Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 0 °C Temperatura dell'aria0
Alpe di Siusi Zallinger: 3 °C Temperatura dell'aria3
Anticima Cima Libera: -5 °C Temperatura dell'aria-5
Badia Cima Pisciadù: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Badia Piz La Ila: 3 °C Temperatura dell'aria3
Braies Alpe Cavallo
Casies Cima Regola: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Casies Malga Pfinn: 2 °C Temperatura dell'aria2
Clusio Kloangruebes: 1 °C Temperatura dell'aria1
Corno del Renon: 2 °C Temperatura dell'aria2
Cresta del Giovo: 2 °C Temperatura dell'aria2
Curon Belpiano: 0 °C Temperatura dell'aria0
Curon Cima Undici: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Dobbiaco Cima Piatta Alta: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Fundres Malga Stutzen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Fundres Punta di Dan: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Ladurns: 4 °C Temperatura dell'aria4
Longiarù Passo Poma: 1 °C Temperatura dell'aria1
Macaion: 4 °C Temperatura dell'aria4
Melago Monte Pratzen: 3 °C Temperatura dell'aria3
Monte Scabro di Plan: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Nova Ponente Obereggen: 5 °C Temperatura dell'aria5
Pennes Val Tramin: 2 °C Temperatura dell'aria2
Plose: 0 °C Temperatura dell'aria0
Prati di Plan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Predoi Malga Merbe: 2 °C Temperatura dell'aria2
Predoi Pizzo Lungo: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Proves Alpe di Brez: 2 °C Temperatura dell'aria2
Racines Malga Wasserfaller: 3 °C Temperatura dell'aria3
Rio Bianco Malga Fadner: 2 °C Temperatura dell'aria2
Riva d.T. Tristenboden: 0 °C Temperatura dell'aria0
Senales Croda d. Cornacchie: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Sesto Prati di Croda Rossa: 4 °C Temperatura dell'aria4
Solda Cima Beltovo: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Solda Madriccio: 0 °C Temperatura dell'aria0
Trafoi Zaufenkofel: 2 °C Temperatura dell'aria2
Ultimo Cima di Fontana Bianca: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Ultimo Pian dei Cavalli: 0 °C Temperatura dell'aria0

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 12/11/2026, 06:40 0.3 91 NE(29°) 7.2 8.3 3
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 12/11/2026, 06:40 3.2 98 SE(133.9°) 9.7 20.2 9
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 12/11/2026, 06:40 -5.3 82 O(252°) 34.2 45.4 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 12/11/2026, 06:40 -1.3 100 SO(222°) 23.8 26.3 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 12/11/2026, 06:40 2.8 100 NE(45°) 2.9 6.5 2
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m - - - - - - -
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 12/11/2026, 06:10 -1.1 100 SO(215°) 0.0 0.0 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 12/11/2026, 06:40 1.9 100 O(261°) 4.0 7.2 5
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 12/11/2026, 06:40 0.8 82 NO(300°) 5.4 7.9 2
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 12/11/2026, 06:40 1.9 100 S(201°) 15.8 22.0 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 12/11/2026, 06:40 2.0 100 S(197°) 11.2 14.0 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 12/11/2026, 06:40 -0.3 100 O(248°) 0.0 0.0 5
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 12/11/2026, 06:40 -1.6 86 S(185°) 17.3 29.5 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 12/11/2026, 06:30 -1.7 98 SO(242.8°) 21.2 34.9 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 12/11/2026, 06:40 3.3 96 NO(315°) 1.8 2.9 -1
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 12/11/2026, 06:40 -1.3 100 E(82°) 0.0 0.0 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 12/11/2026, 06:30 3.5 97 NO(319°) 1.1 7.9 0
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 12/11/2026, 06:40 1.1 100 E(71°) 0.0 1.8 0
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 12/11/2026, 06:40 3.7 100 SE(149.5°) 4.7 6.1 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 12/11/2026, 06:40 2.6 72 NO(306°) 4.7 8.3 6
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 12/11/2026, 06:40 -1.1 75 SO(204°) 17.6 25.9 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 12/11/2026, 06:40 4.9 90 E(104°) 2.5 7.6 1
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 12/11/2026, 06:40 1.7 100 E(109°) 3.6 6.1 0
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 12/11/2026, 06:40 0.3 100 SO(232.3°) 12.2 17.3 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 12/11/2026, 06:40 2.9 98 SE(148°) 1.1 2.2 -5
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 12/11/2026, 06:40 2.2 100 SO(209°) 0.0 1.8 3
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 12/11/2026, 06:40 -3.7 100 O(267°) 0.0 0.0 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 12/11/2026, 06:40 2.0 100 NO(329°) 1.1 3.2 3
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 12/11/2026, 06:40 3.4 97 SO(205°) 7.6 8.6 4
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 12/11/2026, 06:40 2.2 98 S(175°) 2.5 6.5 6
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 12/11/2026, 06:40 0.3 100 E(103°) 0.4 3.2 13
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 12/11/2026, 06:40 -2.7 93 SO(218°) 14.4 25.2 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 12/11/2026, 06:40 1.4 100 - - - 3
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 12/11/2026, 06:40 -1.7 87 - - - 19
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 12/11/2026, 06:40 3.5 96 SE(136.9°) 0.0 3.2 1
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 12/11/2026, 06:40 -4.0 100 O(272°) 7.2 17.6 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 12/11/2026, 06:40 0.3 88 SO(229°) 8.3 22.0 10
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 12/11/2026, 06:40 1.7 85 N(14°) 9.4 18.7 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 12/11/2026, 06:00 -3.1 91 NO(296°) 12.2 24.8 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 12/11/2026, 06:30 -0.4 98 SO(211°) 2.9 7.2 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)

Aggiornato il: