Alpe del Tumulo
14/08/2026, 18:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 14/08/2026, 18:10 | 20.9 | 34 | SO(239°) | 9.0 | 15.1 | 2 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 14/08/2026, 18:15 | 21.3 | 39 | O(266.7°) | 10.1 | 15.8 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 14/08/2026, 18:10 | 9.7 | 40 | N(339°) | 6.8 | 13.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 14/08/2026, 18:10 | 14.5 | 47 | NO(329°) | 1.4 | 7.2 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 14/08/2026, 18:10 | 21.6 | 33 | S(195°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.8 | 49 | SO(208°) | 13.7 | 19.4 | 0 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 14/08/2026, 16:30 | 17.3 | 46 | NO(312°) | 1.1 | 6.1 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 14/08/2026, 18:10 | 20.2 | 38 | N(10°) | 3.6 | 5.8 | 16 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.7 | 25 | O(262°) | 6.8 | 12.2 | 1 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.9 | 46 | SO(215°) | 8.6 | 17.3 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 14/08/2026, 18:10 | 20.0 | 24 | NE(50°) | 20.2 | 26.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 14/08/2026, 18:10 | 20.3 | 20 | O(281°) | 0.4 | 7.9 | 17 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 14/08/2026, 18:10 | 14.1 | 33 | N(340°) | 19.8 | 31.0 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 14/08/2026, 18:00 | 13.6 | 56 | NE(32.8°) | 2.2 | 9.7 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 14/08/2026, 18:10 | 22.6 | 26 | S(192°) | 6.1 | 12.2 | -2 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 14/08/2026, 18:10 | 15.7 | 34 | NO(305°) | 7.6 | 22.3 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14/08/2026, 18:10 | 20.9 | 26 | N(356.4°) | 1.4 | 11.2 | -1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 14/08/2026, 18:10 | 19.9 | 32 | O(258°) | 9.0 | 17.3 | 18 | |
| Macaion | 1860 m | 14/08/2026, 18:15 | 22.7 | 40 | SO(233.3°) | 14.8 | 23.4 | -1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.8 | 25 | O(265°) | 9.4 | 28.4 | 3 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 14/08/2026, 18:10 | 14.2 | 38 | S(166°) | 3.6 | 11.5 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 14/08/2026, 16:50 | 22.6 | 32 | O(265°) | 3.2 | 12.2 | 7 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 14/08/2026, 18:10 | 21.6 | 19 | SE(156°) | 4.7 | 14.8 | -3 | |
| Plose | 2477 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.3 | 30 | NO(302°) | 13.0 | 21.2 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 14/08/2026, 18:10 | 23.9 | 31 | O(288°) | 5.8 | 10.4 | -1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 14/08/2026, 18:10 | 21.4 | 26 | NE(40°) | 5.4 | 14.8 | 2 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 14/08/2026, 18:10 | 12.2 | 40 | NO(323°) | 10.4 | 16.6 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.3 | 54 | SE(152°) | 2.9 | 8.3 | -1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 14/08/2026, 18:10 | 22.8 | 28 | NE(48°) | 9.0 | 19.1 | 1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 14/08/2026, 18:10 | 21.1 | 30 | N(355°) | 6.1 | 10.1 | 2 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 14/08/2026, 18:10 | 18.3 | 30 | NO(323°) | 6.1 | 13.3 | 1 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 14/08/2026, 18:10 | 11.8 | 29 | N(18°) | 12.2 | 18.4 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 14/08/2026, 18:10 | 19.8 | 39 | - | - | - | 37 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 14/08/2026, 18:10 | 13.2 | 25 | - | - | - | 8 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 14/08/2026, 18:10 | 19.0 | 58 | SE(124.1°) | 11.5 | 16.9 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 14/08/2026, 18:10 | 11.0 | 37 | NO(331°) | 4.3 | 7.2 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 14/08/2026, 18:10 | 16.3 | 30 | O(271°) | 8.3 | 20.2 | -5 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14/08/2026, 18:10 | 19.1 | 29 | N(20°) | 7.9 | 13.0 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 14/08/2026, 18:00 | 13.4 | 47 | SO(221°) | 2.5 | 9.0 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 14/08/2026, 18:00 | 17.9 | 54 | SE(153°) | 1.1 | 4.3 | -5 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)