Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 7 °C Temperatura dell'aria7
Alpe di Siusi Zallinger: 7 °C Temperatura dell'aria7
Anticima Cima Libera: 0 °C Temperatura dell'aria0
Badia Cima Pisciadù: 4 °C Temperatura dell'aria4
Badia Piz La Ila: 7 °C Temperatura dell'aria7
Braies Alpe Cavallo: 6 °C Temperatura dell'aria6
Casies Cima Regola: 5 °C Temperatura dell'aria5
Casies Malga Pfinn: 6 °C Temperatura dell'aria6
Clusio Kloangruebes: 5 °C Temperatura dell'aria5
Corno del Renon: 7 °C Temperatura dell'aria7
Cresta del Giovo: 8 °C Temperatura dell'aria8
Curon Belpiano: 7 °C Temperatura dell'aria7
Curon Cima Undici: 3 °C Temperatura dell'aria3
Dobbiaco Cima Piatta Alta: 3 °C Temperatura dell'aria3
Fundres Malga Stutzen: 7 °C Temperatura dell'aria7
Fundres Punta di Dan: 4 °C Temperatura dell'aria4
Ladurns: 8 °C Temperatura dell'aria8
Longiarù Passo Poma: 6 °C Temperatura dell'aria6
Macaion: 9 °C Temperatura dell'aria9
Melago Monte Pratzen: 6 °C Temperatura dell'aria6
Monte Scabro di Plan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Nova Ponente Obereggen: 7 °C Temperatura dell'aria7
Pennes Val Tramin: 6 °C Temperatura dell'aria6
Plose: 4 °C Temperatura dell'aria4
Prati di Plan: 8 °C Temperatura dell'aria8
Predoi Malga Merbe: 5 °C Temperatura dell'aria5
Predoi Pizzo Lungo: 2 °C Temperatura dell'aria2
Proves Alpe di Brez: 7 °C Temperatura dell'aria7
Racines Malga Wasserfaller: 8 °C Temperatura dell'aria8
Rio Bianco Malga Fadner: 7 °C Temperatura dell'aria7
Riva d.T. Tristenboden: 5 °C Temperatura dell'aria5
Senales Croda d. Cornacchie: 2 °C Temperatura dell'aria2
Sesto Prati di Croda Rossa: 7 °C Temperatura dell'aria7
Solda Cima Beltovo: 1 °C Temperatura dell'aria1
Solda Madriccio: 4 °C Temperatura dell'aria4
Trafoi Zaufenkofel: 6 °C Temperatura dell'aria6
Ultimo Cima di Fontana Bianca: 2 °C Temperatura dell'aria2
Ultimo Pian dei Cavalli: 7 °C Temperatura dell'aria7

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 02/10/2026, 03:10 7.3 96 NE(38°) 2.9 4.7 3
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 02/10/2026, 03:15 6.8 99 N(346.1°) 4.0 5.4 8
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 02/10/2026, 03:10 0.0 100 N(3°) 14.0 17.6 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 02/10/2026, 03:10 3.8 57 NE(39°) 9.0 10.4 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 02/10/2026, 03:10 7.0 93 NE(53°) 4.0 7.6 3
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m 02/10/2026, 03:10 6.1 89 NE(45°) 0.0 1.4 2
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 01/10/2026, 20:30 4.6 96 NE(47°) 5.0 7.2 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 02/10/2026, 03:10 5.6 90 O(275°) 8.6 11.2 9
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 02/10/2026, 02:20 5.3 100 SO(247°) 0.4 1.4 5
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 02/10/2026, 03:10 6.9 92 NO(299°) 0.0 1.4 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 02/10/2026, 03:10 7.6 100 NE(45°) 4.0 7.6 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 02/10/2026, 03:10 6.6 98 S(162°) 0.0 0.0 -1
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 02/10/2026, 03:10 3.3 100 SE(115°) 0.0 0.0 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 02/10/2026, 03:00 2.7 89 NE(38.9°) 10.8 14.0 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 02/10/2026, 03:10 7.0 97 O(270°) 0.0 0.0 2
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 02/10/2026, 03:10 4.4 100 N(357°) 2.2 9.7 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 02/10/2026, 03:10 8.2 92 SO(214.2°) 1.1 4.3 1
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 02/10/2026, 03:10 5.5 100 N(3°) 0.4 2.5 10
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 02/10/2026, 03:15 8.7 91 NE(33.7°) 5.0 6.5 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 02/10/2026, 03:10 6.2 99 S(180°) 0.0 0.0 1
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 02/10/2026, 03:10 2.8 100 SE(134°) 1.1 2.5 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 02/10/2026, 03:10 6.5 98 E(97°) 1.8 4.3 6
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 02/10/2026, 03:10 6.3 100 E(96°) 0.0 2.2 -4
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 02/10/2026, 03:10 4.0 100 NE(49°) 8.3 9.4 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 02/10/2026, 03:10 8.3 100 SE(119°) 1.4 2.2 -4
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 02/10/2026, 03:10 5.3 99 SO(237°) 0.7 3.2 1
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 02/10/2026, 03:10 1.8 100 N(22°) 9.4 10.1 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 02/10/2026, 03:10 7.3 91 NE(26°) 0.0 0.0 1
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 02/10/2026, 03:10 8.0 96 S(180°) 2.2 6.8 -2
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 02/10/2026, 03:10 6.9 90 SE(137°) 1.1 4.0 1
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 02/10/2026, 03:10 4.6 98 S(186°) 0.0 0.0 2
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 02/10/2026, 03:10 2.1 100 NE(45°) 3.6 5.0 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 02/10/2026, 03:10 8.8 94 - - - 8
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 02/10/2026, 03:10 3.0 100 - - - 2
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 02/10/2026, 03:10 7.4 80 S(202.2°) 2.9 5.0 2
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 02/10/2026, 03:10 0.6 100 NO(329°) 4.3 7.6 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 02/10/2026, 03:10 4.4 97 SO(222°) 0.7 2.5 0
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 02/10/2026, 03:00 6.2 100 SO(211°) 0.7 4.0 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 02/10/2026, 03:00 1.5 94 NE(47°) 4.0 8.3 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 02/10/2026, 03:10 6.7 88 SO(216°) 4.7 6.8 1
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)