Alpe del Tumulo
11/10/2026, 16:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 11/10/2026, 16:10 | 5.7 | 81 | SO(230°) | 7.2 | 16.9 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 11/10/2026, 16:15 | 7.1 | 80 | O(251.7°) | 2.2 | 6.5 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 11/10/2026, 16:10 | -3.9 | 62 | SO(238°) | 11.9 | 24.8 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 11/10/2026, 16:10 | -0.9 | 100 | SO(219°) | 13.3 | 23.0 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 11/10/2026, 16:10 | 8.0 | 69 | NE(55°) | 4.3 | 11.5 | 4 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 11/10/2026, 16:10 | 4.6 | 83 | SO(203°) | 9.7 | 15.5 | 3 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 11/10/2026, 14:30 | 2.0 | 70 | SO(220°) | 11.9 | 28.4 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.5 | 60 | SE(114°) | 7.2 | 17.6 | 10 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 11/10/2026, 16:10 | 4.7 | 64 | S(158°) | 3.2 | 7.6 | 4 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 11/10/2026, 16:10 | 2.8 | 100 | SO(225°) | 25.2 | 33.1 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 11/10/2026, 16:00 | 5.3 | 97 | SO(212°) | 21.2 | 26.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 11/10/2026, 15:30 | 6.3 | 62 | NO(324°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 11/10/2026, 16:10 | 0.7 | 57 | O(262°) | 7.2 | 12.2 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 11/10/2026, 15:00 | 1.2 | 88 | O(263.3°) | 10.1 | 19.4 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.6 | 83 | SO(221°) | 4.3 | 6.8 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 11/10/2026, 16:10 | 1.1 | 100 | NO(298°) | 6.5 | 11.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.0 | 77 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 11/10/2026, 16:10 | 4.6 | 95 | O(252°) | 7.9 | 16.2 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 11/10/2026, 16:15 | 8.2 | 85 | SO(227.4°) | 7.6 | 13.7 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 11/10/2026, 16:10 | 5.6 | 47 | SO(218°) | 8.3 | 14.4 | 1 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 11/10/2026, 16:00 | -1.0 | 100 | NE(39°) | 1.8 | 5.0 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.4 | 82 | S(196°) | 1.4 | 6.1 | 8 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 11/10/2026, 16:10 | 5.3 | 100 | O(269°) | 6.5 | 11.9 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 11/10/2026, 16:10 | 2.2 | 100 | SO(242.7°) | 10.8 | 21.6 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 11/10/2026, 16:10 | 8.6 | 79 | N(14°) | 1.8 | 8.6 | -4 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 11/10/2026, 16:10 | 8.2 | 60 | S(164°) | 10.1 | 24.1 | 2 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 11/10/2026, 16:10 | -2.3 | 100 | SO(236°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 11/10/2026, 16:10 | 4.9 | 97 | S(161°) | 2.5 | 4.7 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 11/10/2026, 16:10 | 7.7 | 80 | SO(232°) | 7.9 | 16.6 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.0 | 70 | S(184°) | 12.6 | 19.8 | 1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 11/10/2026, 16:10 | 3.6 | 72 | NE(59°) | 4.0 | 6.1 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 11/10/2026, 16:10 | -0.3 | 58 | SO(221°) | 15.5 | 21.6 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.9 | 77 | - | - | - | 13 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 11/10/2026, 16:10 | 0.8 | 59 | - | - | - | 8 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 11/10/2026, 16:10 | 6.0 | 87 | E(109.7°) | 6.1 | 9.7 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 11/10/2026, 16:10 | -3.3 | 68 | NO(306°) | 27.0 | 33.1 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 11/10/2026, 16:10 | 2.8 | 55 | O(274°) | 11.5 | 19.8 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 11/10/2026, 16:10 | 5.4 | 66 | O(259°) | 7.9 | 13.3 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 11/10/2026, 16:00 | -0.2 | 58 | O(255°) | 7.6 | 14.4 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 11/10/2026, 16:00 | 4.5 | 84 | N(357°) | 2.5 | 6.1 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)