Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 3 °C Temperatura dell'aria3
Alpe di Siusi Zallinger: 4 °C Temperatura dell'aria4
Anticima Cima Libera: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Badia Cima Pisciadù: 0 °C Temperatura dell'aria0
Badia Piz La Ila: 5 °C Temperatura dell'aria5
Braies Alpe Cavallo: 3 °C Temperatura dell'aria3
Casies Cima Regola: 2 °C Temperatura dell'aria2
Casies Malga Pfinn: 4 °C Temperatura dell'aria4
Clusio Kloangruebes: 0 °C Temperatura dell'aria0
Corno del Renon: 4 °C Temperatura dell'aria4
Cresta del Giovo: 2 °C Temperatura dell'aria2
Curon Belpiano: 0 °C Temperatura dell'aria0
Curon Cima Undici: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Dobbiaco Cima Piatta Alta: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Fundres Malga Stutzen: 5 °C Temperatura dell'aria5
Fundres Punta di Dan: 0 °C Temperatura dell'aria0
Ladurns: 4 °C Temperatura dell'aria4
Longiarù Passo Poma: 3 °C Temperatura dell'aria3
Macaion: 5 °C Temperatura dell'aria5
Melago Monte Pratzen: 1 °C Temperatura dell'aria1
Monte Scabro di Plan: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Nova Ponente Obereggen: 4 °C Temperatura dell'aria4
Pennes Val Tramin: 3 °C Temperatura dell'aria3
Plose: 1 °C Temperatura dell'aria1
Prati di Plan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Predoi Malga Merbe: 3 °C Temperatura dell'aria3
Predoi Pizzo Lungo: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Proves Alpe di Brez: 5 °C Temperatura dell'aria5
Racines Malga Wasserfaller: 3 °C Temperatura dell'aria3
Rio Bianco Malga Fadner: 3 °C Temperatura dell'aria3
Riva d.T. Tristenboden: 1 °C Temperatura dell'aria1
Senales Croda d. Cornacchie: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Sesto Prati di Croda Rossa: 5 °C Temperatura dell'aria5
Solda Cima Beltovo: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Solda Madriccio: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Trafoi Zaufenkofel: 2 °C Temperatura dell'aria2
Ultimo Cima di Fontana Bianca: -4 °C Temperatura dell'aria-4
Ultimo Pian dei Cavalli: 2 °C Temperatura dell'aria2

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 09/10/2026, 03:40 2.7 83 S(187°) 0.7 4.0 3
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 09/10/2026, 03:45 4.0 94 SE(128.9°) 2.5 6.1 7
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 09/10/2026, 03:40 -4.5 99 SO(205°) 0.0 0.0 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 09/10/2026, 03:40 -0.5 100 SE(155°) 6.5 10.8 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 09/10/2026, 03:40 4.7 93 NE(45°) 3.2 9.0 5
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m 09/10/2026, 03:40 2.6 97 N(7°) 0.4 2.9 2
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 08/10/2026, 20:30 1.6 100 O(269°) 4.7 13.3 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 09/10/2026, 03:40 3.6 100 O(256°) 0.4 3.2 7
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 09/10/2026, 03:40 0.4 91 NO(330°) 3.6 5.8 4
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 09/10/2026, 03:40 3.7 73 NE(57°) 9.4 11.9 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 09/10/2026, 03:00 2.3 100 NE(47°) 27.7 32.4 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 09/10/2026, 03:30 0.2 94 O(260°) 4.0 10.8 0
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 09/10/2026, 03:40 -3.4 100 NO(312°) 8.3 11.5 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 09/10/2026, 03:00 -0.9 100 S(187.2°) 4.0 8.6 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 09/10/2026, 03:40 4.5 81 E(76°) 0.7 2.5 -1
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 09/10/2026, 03:40 -0.3 100 NE(66°) 5.0 5.8 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 09/10/2026, 03:40 3.5 98 E(94.2°) 4.0 9.0 -1
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 09/10/2026, 03:40 2.5 97 NE(59°) 2.9 4.3 8
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 09/10/2026, 03:45 4.7 93 NO(312.7°) 5.8 16.9 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 09/10/2026, 03:40 0.6 91 NO(326°) 15.5 26.3 5
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 09/10/2026, 03:40 -2.5 100 O(264°) 0.4 2.2 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 09/10/2026, 03:40 3.7 91 E(84°) 1.8 4.0 8
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 09/10/2026, 03:40 2.6 100 SE(126°) 4.0 9.7 -2
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 09/10/2026, 03:40 1.0 96 NE(59.5°) 6.5 8.6 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 09/10/2026, 03:40 2.9 100 SE(119°) 3.6 4.7 -3
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 09/10/2026, 03:40 2.9 89 E(97°) 4.7 13.0 2
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 09/10/2026, 03:40 -3.7 100 N(3°) 0.0 0.0 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 09/10/2026, 03:40 5.0 73 NE(35°) 2.5 5.0 0
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 09/10/2026, 03:40 2.8 100 N(343°) 2.5 7.6 2
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 09/10/2026, 03:40 2.8 88 S(184°) 5.0 10.4 -2
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 09/10/2026, 03:40 1.2 81 SO(221°) 1.8 6.1 2
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 09/10/2026, 03:40 -3.6 100 NE(50°) 0.0 0.0 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 09/10/2026, 03:40 3.4 100 - - - 6
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 09/10/2026, 03:40 -3.3 90 - - - 4
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 09/10/2026, 03:40 4.8 99 S(189.2°) 0.7 5.4 3
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 09/10/2026, 03:40 -4.1 100 NO(315°) 0.0 0.0 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 09/10/2026, 03:40 -1.8 97 NO(304°) 0.0 0.0 2
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 09/10/2026, 03:30 2.2 83 SE(137°) 2.5 5.4 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 09/10/2026, 03:00 -4.0 98 S(185°) 0.0 0.0 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 09/10/2026, 03:30 2.3 86 SO(230°) 7.6 9.0 -1
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)