Alpe del Tumulo
19/10/2026, 17:50
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 19/10/2026, 17:50 | 6.3 | 73 | O(255°) | 1.8 | 5.0 | 2 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 19/10/2026, 17:55 | 7.7 | 86 | S(160.4°) | 1.4 | 4.0 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 19/10/2026, 17:50 | 3.1 | 56 | SO(233°) | 2.5 | 4.7 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 19/10/2026, 17:50 | 3.2 | 88 | O(254°) | 1.8 | 8.6 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 19/10/2026, 17:50 | 9.1 | 67 | S(182°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 19/10/2026, 17:50 | 6.9 | 75 | SO(215°) | 7.2 | 10.4 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 19/10/2026, 16:30 | 5.2 | 72 | SO(243°) | 5.8 | 12.6 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 19/10/2026, 17:50 | 8.2 | 62 | SO(241°) | 4.0 | 7.6 | 7 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 19/10/2026, 17:50 | 4.7 | 82 | NE(45°) | 1.1 | 3.6 | 0 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 19/10/2026, 17:50 | 5.2 | 89 | SO(233°) | 12.2 | 14.4 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 19/10/2026, 17:50 | 6.7 | 83 | S(194°) | 18.7 | 22.3 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 19/10/2026, 17:40 | 4.8 | 81 | S(159°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 19/10/2026, 17:50 | 2.7 | 86 | SE(123°) | 9.4 | 11.2 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 19/10/2026, 17:00 | 3.4 | 87 | O(252°) | 6.8 | 12.2 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.8 | 79 | SO(216°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 19/10/2026, 17:50 | 4.0 | 97 | NE(35°) | 0.7 | 2.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 19/10/2026, 17:50 | 9.4 | 55 | S(184.9°) | 8.3 | 15.1 | 0 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 19/10/2026, 17:50 | 5.9 | 88 | NO(306°) | 9.4 | 12.2 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 19/10/2026, 17:55 | 8.4 | 76 | SO(216°) | 6.5 | 9.0 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.8 | 69 | SO(207°) | 1.8 | 3.2 | 1 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 19/10/2026, 17:40 | 4.4 | 60 | SO(204°) | 4.0 | 6.1 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 19/10/2026, 17:50 | 8.1 | 80 | O(281°) | 0.4 | 2.9 | 8 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.3 | 76 | O(265°) | 4.0 | 8.3 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 19/10/2026, 17:50 | 4.0 | 94 | SO(234.1°) | 19.8 | 25.9 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.2 | 76 | SE(122°) | 2.2 | 3.6 | -5 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.3 | 75 | SO(227°) | 1.4 | 4.0 | 2 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 19/10/2026, 17:50 | 1.1 | 99 | SO(247°) | 4.0 | 6.5 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 19/10/2026, 17:50 | 6.4 | 83 | S(164°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.8 | 75 | S(199°) | 10.8 | 15.1 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.7 | 69 | S(182°) | 9.0 | 11.5 | 2 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 19/10/2026, 17:50 | 5.4 | 71 | SE(139°) | 0.7 | 2.5 | 0 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 19/10/2026, 17:50 | 2.8 | 87 | O(281°) | 6.8 | 10.4 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.8 | 66 | - | - | - | 3 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 19/10/2026, 17:50 | 2.7 | 84 | - | - | - | 5 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 19/10/2026, 17:50 | 8.3 | 66 | E(112.2°) | 5.4 | 7.2 | 1 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 19/10/2026, 17:50 | 2.2 | 57 | SE(139°) | 4.7 | 5.8 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 19/10/2026, 17:50 | 4.2 | 79 | O(263°) | 2.2 | 4.3 | -3 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 19/10/2026, 17:50 | 7.0 | 73 | O(248°) | 11.2 | 13.7 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 19/10/2026, 17:40 | 3.9 | 67 | SO(217°) | 1.1 | 6.1 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 19/10/2026, 17:30 | 5.3 | 73 | N(342°) | 0.0 | 0.0 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)