Alpe del Tumulo
14/08/2026, 04:40
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 14/08/2026, 04:40 | 11.7 | 81 | NE(30°) | 9.0 | 10.8 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 14/08/2026, 04:45 | 12.8 | 91 | N(21.4°) | 3.6 | 7.6 | 11 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 14/08/2026, 04:30 | 6.7 | 24 | O(285°) | 20.2 | 27.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 14/08/2026, 04:40 | 9.2 | 91 | NO(304°) | 12.2 | 17.3 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 14/08/2026, 04:40 | 14.1 | 79 | NE(66°) | 0.4 | 6.1 | 13 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 14/08/2026, 04:40 | 11.8 | 89 | NO(294°) | 8.3 | 12.2 | 4 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 13/08/2026, 20:30 | 13.3 | 65 | NE(56°) | 9.7 | 13.7 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 14/08/2026, 04:40 | 13.0 | 82 | O(274°) | 9.7 | 12.6 | 13 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 14/08/2026, 04:40 | 11.0 | 51 | NO(306°) | 5.8 | 9.4 | 3 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 14/08/2026, 04:40 | 12.7 | 90 | O(251°) | 14.4 | 15.5 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 14/08/2026, 04:40 | 13.9 | 89 | S(194°) | 20.9 | 24.1 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 14/08/2026, 04:40 | 9.6 | 72 | S(180°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 14/08/2026, 04:40 | 9.7 | 36 | O(279°) | 15.8 | 19.4 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 14/08/2026, 03:00 | 8.3 | 98 | O(276.1°) | 3.6 | 25.6 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 14/08/2026, 04:40 | 15.1 | 75 | NO(313°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 14/08/2026, 04:40 | 11.0 | 79 | NO(332°) | 4.3 | 9.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14/08/2026, 04:40 | 14.5 | 65 | SO(231.8°) | 4.3 | 6.5 | 0 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 14/08/2026, 04:40 | 12.3 | 90 | O(291°) | 8.6 | 13.7 | 17 | |
| Macaion | 1860 m | 14/08/2026, 04:45 | 15.3 | 80 | SO(204.1°) | 4.3 | 5.4 | 2 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 14/08/2026, 04:40 | 12.8 | 44 | N(338°) | 4.0 | 6.5 | 3 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 14/08/2026, 04:40 | 9.6 | 73 | N(350°) | 8.3 | 10.4 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 14/08/2026, 04:30 | 14.4 | 77 | NE(40°) | 1.1 | 2.9 | 7 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 14/08/2026, 04:40 | 10.6 | 100 | NE(52°) | 0.4 | 2.9 | 1 | |
| Plose | 2477 m | 14/08/2026, 04:40 | 10.6 | 100 | SO(228.9°) | 20.2 | 22.7 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 14/08/2026, 04:40 | 13.1 | 94 | E(107°) | 2.9 | 3.6 | 0 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 14/08/2026, 04:40 | 10.2 | 85 | SO(223°) | 2.5 | 4.3 | 3 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 14/08/2026, 04:40 | 7.6 | 79 | N(1°) | 15.5 | 20.2 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 14/08/2026, 04:40 | 12.5 | 94 | NO(327°) | 1.4 | 5.0 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 14/08/2026, 04:40 | 14.0 | 83 | S(195°) | 13.3 | 16.6 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 14/08/2026, 04:40 | 13.0 | 75 | S(178°) | 4.3 | 9.4 | 1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 14/08/2026, 04:40 | 10.8 | 70 | SO(219°) | 3.2 | 7.6 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 14/08/2026, 04:40 | 8.6 | 29 | SE(142°) | 6.8 | 11.5 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 14/08/2026, 04:40 | 13.6 | 80 | - | - | - | 36 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 14/08/2026, 04:40 | 9.4 | 25 | - | - | - | 6 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 14/08/2026, 04:40 | 13.6 | 83 | SO(216.2°) | 2.9 | 5.4 | 3 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 14/08/2026, 04:40 | 6.2 | 56 | NO(337°) | 29.2 | 31.3 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 14/08/2026, 04:40 | 10.4 | 62 | SE(141°) | 6.5 | 9.7 | 1 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14/08/2026, 04:40 | 14.1 | 38 | SO(216°) | 8.6 | 13.3 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 14/08/2026, 04:40 | 7.3 | 60 | NO(316°) | 18.4 | 21.6 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 14/08/2026, 04:30 | 11.1 | 83 | SO(212°) | 9.0 | 11.2 | -1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)