Alpe del Tumulo
14/10/2026, 10:40
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 14/10/2026, 10:40 | 7.4 | 72 | NE(61°) | 2.5 | 8.3 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 14/10/2026, 10:45 | 10.5 | 56 | NO(310°) | 5.0 | 12.2 | 5 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 14/10/2026, 10:40 | -1.8 | 99 | O(270°) | 1.4 | 3.6 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 14/10/2026, 10:40 | 1.7 | 79 | NO(313°) | 14.0 | 23.4 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 14/10/2026, 10:40 | 8.0 | 60 | NE(64°) | 0.0 | 2.2 | 4 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.5 | 66 | SO(215°) | 0.4 | 20.2 | 0 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 14/10/2026, 10:30 | 2.8 | 83 | SO(216°) | 4.0 | 9.4 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 14/10/2026, 10:40 | 8.6 | 65 | O(259°) | 7.2 | 11.2 | 11 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 14/10/2026, 10:45 | 4.9 | 71 | S(186°) | 7.2 | 11.2 | 1 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.4 | 73 | N(19°) | 16.2 | 21.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.0 | 100 | NE(60°) | 24.8 | 30.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.2 | 68 | O(260°) | 1.1 | 6.8 | 0 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 14/10/2026, 10:40 | -0.3 | 100 | NO(318°) | 16.9 | 20.2 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 14/10/2026, 10:00 | 0.7 | 100 | NO(294.1°) | 8.6 | 23.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 14/10/2026, 10:40 | 8.0 | 78 | SO(213°) | 1.8 | 5.8 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 14/10/2026, 10:40 | 3.1 | 100 | NO(315°) | 9.7 | 27.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14/10/2026, 10:40 | 7.6 | 93 | NE(41.6°) | 3.2 | 11.2 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 14/10/2026, 10:40 | 7.3 | 65 | SO(241°) | 8.6 | 14.0 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 14/10/2026, 10:45 | 11.4 | 53 | N(4.4°) | 5.0 | 9.4 | 2 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 14/10/2026, 10:40 | 5.4 | 76 | SE(123°) | 4.0 | 10.1 | 2 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 14/10/2026, 10:40 | 0.1 | 100 | O(290°) | 23.4 | 37.8 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 14/10/2026, 10:30 | 8.9 | 60 | S(190°) | 1.8 | 9.4 | 3 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.2 | 99 | SO(239°) | 5.8 | 13.7 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 14/10/2026, 10:40 | 3.9 | 84 | NO(306.9°) | 17.6 | 22.3 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 14/10/2026, 10:40 | 9.8 | 63 | SO(220°) | 7.9 | 19.8 | -5 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 14/10/2026, 10:40 | 7.0 | 87 | E(93°) | 0.4 | 7.9 | 2 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 14/10/2026, 10:40 | -1.0 | 100 | N(21°) | 11.9 | 20.5 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 14/10/2026, 10:40 | 10.6 | 48 | NO(313°) | 5.8 | 15.8 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 14/10/2026, 10:40 | 8.8 | 83 | N(3°) | 5.8 | 13.3 | 1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.9 | 75 | NO(308°) | 4.0 | 7.6 | 4 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 14/10/2026, 10:40 | 3.4 | 90 | NO(301°) | 2.9 | 13.7 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 14/10/2026, 10:40 | -1.0 | 100 | NE(36°) | 6.8 | 9.0 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 14/10/2026, 10:40 | 12.5 | 46 | - | - | - | 2 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 14/10/2026, 10:40 | 0.0 | 94 | - | - | - | 4 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 14/10/2026, 10:40 | 9.7 | 63 | NE(37.4°) | 3.6 | 7.2 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 14/10/2026, 10:40 | -2.6 | 100 | N(355°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 14/10/2026, 10:40 | 2.6 | 78 | O(267°) | 3.6 | 8.3 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14/10/2026, 10:40 | 6.0 | 64 | NE(38°) | 2.9 | 12.6 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 14/10/2026, 10:00 | -1.8 | 88 | NO(323°) | 34.6 | 50.4 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 14/10/2026, 10:30 | 9.0 | 42 | N(3°) | 5.8 | 15.1 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)