Alpe del Tumulo
14/11/2026, 18:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 14/11/2026, 18:10 | -4.8 | 61 | NE(30°) | 11.5 | 13.3 | 5 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.2 | 49 | N(13.2°) | 1.4 | 3.2 | 9 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 14/11/2026, 18:10 | -7.6 | 19 | SO(247°) | 32.0 | 38.9 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.4 | 10 | SO(215°) | 22.7 | 26.6 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.0 | 56 | SE(142°) | 1.4 | 3.2 | 7 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 14/11/2026, 17:30 | -4.2 | 23 | O(270°) | 10.1 | 12.6 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.5 | 51 | O(260°) | 10.1 | 12.2 | 7 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 14/11/2026, 18:10 | -8.6 | 65 | NO(310°) | 7.6 | 10.1 | 15 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.5 | 37 | E(75°) | 2.2 | 5.4 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.6 | 60 | S(192°) | 11.9 | 12.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 14/11/2026, 18:10 | -5.3 | 80 | SO(208°) | 0.7 | 7.2 | 0 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 14/11/2026, 18:10 | -4.7 | 28 | S(169°) | 43.6 | 54.4 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 14/11/2026, 18:00 | -5.2 | 27 | SO(229.1°) | 18.7 | 22.7 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 14/11/2026, 18:10 | -1.0 | 31 | NO(296°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 14/11/2026, 18:10 | -5.4 | 30 | E(98°) | 9.0 | 16.9 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14/11/2026, 18:10 | -1.0 | 47 | SO(203.5°) | 0.7 | 4.7 | 3 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.2 | 51 | N(9°) | 4.7 | 6.1 | 13 | |
| Macaion | 1860 m | 14/11/2026, 18:10 | -1.7 | 70 | E(75.9°) | 4.0 | 5.8 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 14/11/2026, 18:10 | -4.5 | 60 | N(349°) | 1.8 | 3.6 | 19 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 14/11/2026, 18:00 | -5.8 | 47 | S(199°) | 20.5 | 23.8 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.0 | 75 | E(72°) | 1.1 | 2.9 | 2 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 14/11/2026, 18:10 | -5.7 | 69 | E(70°) | 0.4 | 2.2 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.9 | 41 | S(160.4°) | 4.0 | 7.9 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.9 | 61 | SE(141°) | 2.9 | 5.4 | -5 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 14/11/2026, 18:10 | -5.1 | 50 | SO(230°) | 1.1 | 2.9 | 5 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 14/11/2026, 18:10 | -8.2 | 32 | O(265°) | 25.6 | 34.6 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.2 | 76 | NO(310°) | 1.4 | 4.0 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.7 | 60 | S(189°) | 16.2 | 20.5 | 2 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.7 | 39 | S(180°) | 7.6 | 9.4 | 9 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 14/11/2026, 18:10 | -6.6 | 37 | S(198°) | 9.7 | 14.0 | 21 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 14/11/2026, 18:00 | -5.9 | 23 | S(175°) | 4.7 | 18.0 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.1 | 64 | - | - | - | -1 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 14/11/2026, 18:00 | -8.5 | 32 | - | - | - | 48 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 14/11/2026, 18:10 | -1.9 | 43 | SO(219.6°) | 0.0 | 1.1 | 1 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 14/11/2026, 18:10 | -5.8 | 12 | S(159°) | 22.3 | 31.7 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 14/11/2026, 18:10 | -2.1 | 13 | SE(122°) | 21.2 | 30.2 | 29 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14/11/2026, 18:10 | -3.9 | 39 | NO(296°) | 1.8 | 4.7 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 14/11/2026, 18:00 | -4.4 | 12 | S(186°) | 26.6 | 31.3 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 14/11/2026, 18:00 | -6.1 | 70 | SO(203°) | 4.7 | 9.0 | 2 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)