Alpe del Tumulo
18/10/2026, 07:50
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.7 | 67 | N(2°) | 5.0 | 12.2 | 2 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 18/10/2026, 07:55 | 4.3 | 76 | E(84.2°) | 6.5 | 14.8 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 18/10/2026, 07:50 | -5.9 | 94 | S(197°) | 38.5 | 62.6 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 18/10/2026, 07:50 | 0.5 | 64 | SE(156°) | 13.3 | 20.2 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.3 | 68 | SE(120°) | 1.1 | 4.0 | 3 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 18/10/2026, 07:50 | 4.2 | 48 | S(166°) | 13.7 | 24.8 | 2 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 18/10/2026, 07:10 | 0.6 | 64 | SE(120°) | 15.5 | 19.4 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.7 | 59 | O(262°) | 5.8 | 8.6 | 4 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 18/10/2026, 07:50 | 0.2 | 100 | SO(217°) | 1.4 | 4.7 | -1 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 18/10/2026, 07:50 | 2.6 | 94 | SO(246°) | 16.6 | 20.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.0 | 100 | S(186°) | 26.6 | 29.5 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 18/10/2026, 07:20 | 2.5 | 99 | SE(157°) | 2.5 | 10.1 | 2 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 18/10/2026, 07:50 | -2.2 | 90 | SE(128°) | 48.2 | 57.2 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 18/10/2026, 07:00 | -0.8 | 70 | S(162.1°) | 25.6 | 36.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 18/10/2026, 07:50 | 5.1 | 60 | NE(28°) | 1.8 | 4.7 | -2 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 18/10/2026, 07:50 | 0.5 | 64 | E(85°) | 36.4 | 46.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 18/10/2026, 07:50 | 5.1 | 69 | O(262.8°) | 0.4 | 7.9 | 0 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.0 | 61 | NE(42°) | 6.5 | 12.2 | 5 | |
| Macaion | 1860 m | 18/10/2026, 07:55 | 4.9 | 100 | SO(220.4°) | 8.3 | 12.2 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 18/10/2026, 07:50 | 0.5 | 100 | NO(336°) | 5.8 | 15.1 | 1 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 18/10/2026, 07:40 | -2.3 | 89 | S(158°) | 16.9 | 27.0 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 18/10/2026, 07:40 | 3.5 | 90 | NE(33°) | 0.0 | 2.2 | 4 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.0 | 100 | SO(220°) | 1.8 | 5.8 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 18/10/2026, 07:50 | 2.7 | 49 | SE(142.9°) | 16.6 | 21.6 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.4 | 91 | E(112°) | 0.7 | 2.5 | -1 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 18/10/2026, 07:50 | 6.6 | 47 | SO(238°) | 8.6 | 22.3 | 3 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 18/10/2026, 07:50 | -3.5 | 89 | S(174°) | 28.1 | 49.3 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.6 | 100 | SE(136°) | 4.7 | 9.0 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.9 | 100 | S(197°) | 8.3 | 13.7 | 1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 18/10/2026, 07:50 | 5.2 | 48 | SE(146°) | 5.0 | 8.3 | -1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 18/10/2026, 07:50 | 3.2 | 53 | S(187°) | 16.6 | 27.7 | 0 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 18/10/2026, 07:50 | -3.9 | 100 | S(175°) | 4.0 | 10.4 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 18/10/2026, 07:50 | 4.8 | 71 | - | - | - | 4 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 18/10/2026, 07:50 | -3.1 | 100 | - | - | - | 4 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 18/10/2026, 07:50 | 6.0 | 52 | SE(138.4°) | 7.9 | 15.1 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 18/10/2026, 07:50 | -3.4 | 96 | SO(214°) | 34.9 | 53.3 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 18/10/2026, 07:50 | 1.8 | 70 | S(166°) | 6.1 | 28.1 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 18/10/2026, 07:50 | 1.1 | 99 | NO(304°) | 12.2 | 16.6 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 18/10/2026, 07:20 | -3.4 | 87 | SE(115°) | 8.3 | 18.7 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 18/10/2026, 07:30 | 0.4 | 82 | SO(209°) | 0.0 | 2.9 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)