Alpe del Tumulo
03/09/2026, 00:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 03/09/2026, 00:10 | 11.6 | 50 | E(101°) | 7.6 | 13.7 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 03/09/2026, 00:15 | 11.1 | 89 | NE(34°) | 2.9 | 5.0 | 12 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 03/09/2026, 00:10 | 0.7 | 82 | O(280°) | 14.8 | 26.6 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 03/09/2026, 00:10 | 5.3 | 77 | NO(314°) | 10.8 | 13.3 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 03/09/2026, 00:10 | 12.0 | 53 | NE(57°) | 0.4 | 6.1 | 4 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 03/09/2026, 00:10 | 9.8 | 56 | NO(310°) | 7.9 | 10.8 | 0 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 02/09/2026, 20:30 | 8.1 | 67 | O(291°) | 7.6 | 13.0 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 03/09/2026, 00:10 | 10.6 | 67 | O(278°) | 2.5 | 7.6 | 12 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 03/09/2026, 00:10 | 8.7 | 54 | E(88°) | 4.7 | 8.3 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 03/09/2026, 00:10 | 11.0 | 52 | NE(27°) | 4.7 | 10.1 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 03/09/2026, 00:10 | 11.2 | 65 | NE(50°) | 12.6 | 22.7 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 03/09/2026, 00:10 | 8.0 | 64 | SE(136°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 03/09/2026, 00:10 | 3.9 | 78 | NO(307°) | 20.2 | 25.9 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 03/09/2026, 00:00 | 4.6 | 90 | O(285.6°) | 3.2 | 12.6 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 03/09/2026, 00:10 | 12.6 | 54 | SO(223°) | 1.4 | 4.7 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 03/09/2026, 00:10 | 6.0 | 86 | N(353°) | 13.3 | 23.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 03/09/2026, 00:10 | 10.9 | 69 | E(79.5°) | 3.2 | 10.4 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 03/09/2026, 00:10 | 9.7 | 58 | NO(336°) | 6.1 | 9.7 | 7 | |
| Macaion | 1860 m | 03/09/2026, 00:15 | 12.9 | 84 | NO(300.5°) | 6.1 | 9.0 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 03/09/2026, 00:10 | 9.0 | 52 | E(100°) | 1.8 | 7.9 | 4 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 03/09/2026, 00:10 | 4.2 | 76 | O(290°) | 14.4 | 20.5 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 03/09/2026, 00:10 | 11.8 | 87 | N(12°) | 2.2 | 6.1 | 13 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 03/09/2026, 00:10 | 9.8 | 67 | SE(132°) | 1.4 | 5.8 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 03/09/2026, 00:10 | 8.0 | 64 | NO(313.4°) | 17.3 | 18.7 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 03/09/2026, 00:10 | 11.3 | 56 | E(109°) | 3.2 | 5.0 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 03/09/2026, 00:10 | 10.5 | 69 | SO(224°) | 2.9 | 8.3 | 4 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 03/09/2026, 00:10 | 2.3 | 100 | N(9°) | 12.2 | 19.1 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 03/09/2026, 00:10 | 12.1 | 43 | O(263°) | 7.6 | 19.8 | 0 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 03/09/2026, 00:10 | 11.6 | 62 | O(248°) | 1.8 | 7.2 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 03/09/2026, 00:10 | 10.4 | 64 | S(187°) | 5.8 | 7.6 | -2 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 03/09/2026, 00:10 | 8.6 | 64 | NE(59°) | 2.2 | 5.4 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 03/09/2026, 00:10 | 2.4 | 77 | NE(31°) | 9.7 | 15.8 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 03/09/2026, 00:10 | 12.2 | 52 | - | - | - | 38 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 03/09/2026, 00:10 | 3.7 | 67 | - | - | - | 5 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 03/09/2026, 00:10 | 10.9 | 98 | SO(206.7°) | 0.4 | 3.6 | 4 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 03/09/2026, 00:10 | 0.9 | 91 | NO(335°) | 30.6 | 34.9 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 03/09/2026, 00:10 | 5.8 | 70 | SO(237°) | 4.3 | 8.3 | 2 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 03/09/2026, 00:10 | 9.5 | 56 | N(343°) | 5.8 | 8.6 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 02/09/2026, 23:40 | 2.2 | 75 | NO(337°) | 25.2 | 36.0 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 03/09/2026, 00:00 | 11.0 | 45 | N(358°) | 6.1 | 15.8 | -3 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)