Alpe del Tumulo
04/11/2026, 11:40
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.4 | 85 | O(250°) | 4.0 | 9.0 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 04/11/2026, 11:40 | 1.7 | 80 | SE(144.8°) | 9.0 | 15.5 | 9 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 04/11/2026, 11:40 | -8.5 | 94 | S(191°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 04/11/2026, 11:40 | -5.0 | 100 | SE(154°) | 1.1 | 5.4 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 04/11/2026, 11:40 | 1.1 | 81 | O(274°) | 1.8 | 6.1 | 2 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 04/11/2026, 11:30 | -3.5 | 99 | E(86°) | 4.3 | 7.6 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.9 | 80 | NE(58°) | 2.2 | 6.5 | 7 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 04/11/2026, 11:40 | -2.1 | 89 | SE(145°) | 11.5 | 21.6 | 6 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 04/11/2026, 11:40 | -0.9 | 88 | NE(65°) | 4.0 | 7.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.8 | 88 | NE(38°) | 3.6 | 6.5 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 04/11/2026, 11:40 | -0.5 | 79 | NE(29°) | 0.4 | 5.4 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 04/11/2026, 11:40 | -6.0 | 96 | SE(113°) | 30.2 | 39.6 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 04/11/2026, 10:00 | -5.4 | 100 | SE(128.1°) | 7.2 | 11.9 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.4 | 91 | SO(219°) | 2.5 | 4.3 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 04/11/2026, 11:40 | -3.9 | 100 | E(83°) | 15.1 | 21.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 04/11/2026, 11:40 | 1.6 | 74 | NE(36.4°) | 4.0 | 11.2 | 3 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 04/11/2026, 11:40 | -1.0 | 88 | E(109°) | 5.4 | 10.4 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 04/11/2026, 11:40 | 2.7 | 78 | SO(232.5°) | 4.3 | 8.3 | -1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 04/11/2026, 11:40 | -0.4 | 85 | SO(205°) | 6.8 | 10.4 | 4 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 04/11/2026, 11:40 | -4.9 | 99 | SE(146°) | 10.1 | 16.6 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.8 | 87 | O(262°) | 1.4 | 4.7 | 9 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.8 | 86 | E(88°) | 6.5 | 13.0 | 1 | |
| Plose | 2477 m | 04/11/2026, 11:40 | -2.0 | 87 | SE(135.2°) | 8.3 | 15.1 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 04/11/2026, 11:40 | 2.9 | 77 | NO(314°) | 2.5 | 7.6 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 04/11/2026, 11:40 | 1.3 | 80 | S(170°) | 0.4 | 3.2 | 3 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 04/11/2026, 11:40 | -5.9 | 100 | SE(148°) | 4.0 | 8.3 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.3 | 82 | SE(146°) | 1.1 | 3.6 | 2 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 04/11/2026, 11:40 | 2.6 | 76 | N(0°) | 0.4 | 4.0 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 04/11/2026, 11:40 | 1.0 | 79 | E(71°) | 1.8 | 5.8 | 3 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 04/11/2026, 11:40 | -1.0 | 73 | S(191°) | 9.4 | 19.1 | 5 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 04/11/2026, 11:40 | -5.6 | 100 | N(18°) | 3.2 | 12.6 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 04/11/2026, 11:40 | 2.1 | 76 | - | - | - | 2 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 04/11/2026, 11:40 | -5.7 | 100 | - | - | - | 3 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 04/11/2026, 11:40 | 0.4 | 99 | N(5.7°) | 0.4 | 5.0 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 04/11/2026, 11:40 | -8.1 | 98 | SE(124°) | 16.2 | 21.2 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 04/11/2026, 11:40 | -4.2 | 82 | SE(138°) | 14.4 | 34.9 | 10 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 04/11/2026, 11:40 | -1.9 | 90 | NO(309°) | 7.2 | 11.5 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 04/11/2026, 11:00 | -7.5 | 94 | E(107°) | 0.7 | 1.4 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 04/11/2026, 11:30 | -1.5 | 90 | NE(40°) | 1.8 | 6.5 | 2 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)