Alpe del Tumulo
15/10/2026, 23:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 15/10/2026, 23:10 | 10.8 | 17 | N(7°) | 6.8 | 17.3 | 1 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 15/10/2026, 23:15 | 9.3 | 25 | NO(300.6°) | 3.2 | 6.8 | 8 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 15/10/2026, 23:10 | 1.6 | 34 | NE(29°) | 34.6 | 44.6 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 15/10/2026, 23:10 | 5.5 | 28 | N(353°) | 15.8 | 29.2 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 15/10/2026, 23:10 | 10.0 | 23 | NE(66°) | 3.2 | 6.1 | 4 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 15/10/2026, 23:10 | 8.2 | 26 | O(280°) | 6.1 | 15.8 | 4 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 15/10/2026, 20:30 | 5.4 | 28 | N(354°) | 2.9 | 12.2 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 15/10/2026, 23:10 | 7.9 | 29 | O(262°) | 11.2 | 15.8 | 4 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 15/10/2026, 23:10 | 7.0 | 24 | N(338°) | 6.8 | 10.1 | 1 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.5 | 25 | N(338°) | 6.1 | 9.0 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.8 | 23 | NE(55°) | 18.0 | 23.0 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 15/10/2026, 15:20 | 11.7 | 15 | O(270°) | 1.1 | 9.0 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 15/10/2026, 23:10 | 4.6 | 14 | NO(298°) | 21.2 | 23.8 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 15/10/2026, 23:00 | 3.1 | 37 | O(290.5°) | 21.6 | 37.4 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 15/10/2026, 23:10 | 11.4 | 18 | E(99°) | 2.5 | 7.9 | 10 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 15/10/2026, 23:10 | 4.8 | 27 | NO(302°) | 9.7 | 22.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.6 | 33 | S(177.6°) | 7.6 | 10.4 | 0 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 15/10/2026, 23:10 | 8.0 | 26 | NO(301°) | 11.9 | 18.4 | 3 | |
| Macaion | 1860 m | 15/10/2026, 23:15 | 11.1 | 29 | N(352.9°) | 9.0 | 14.0 | 2 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 15/10/2026, 23:10 | 7.8 | 16 | N(355°) | 3.6 | 5.8 | 3 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 15/10/2026, 23:00 | 5.0 | 26 | NO(319°) | 28.4 | 37.8 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 15/10/2026, 23:10 | 11.2 | 22 | NE(62°) | 6.1 | 16.9 | 9 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 15/10/2026, 23:10 | 7.0 | 33 | SE(115°) | 1.4 | 5.8 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 15/10/2026, 23:10 | 6.0 | 30 | NO(303°) | 25.9 | 31.0 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 15/10/2026, 23:10 | 8.9 | 30 | SE(121°) | 3.2 | 4.0 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 15/10/2026, 23:10 | 5.7 | 31 | S(197°) | 2.2 | 5.0 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 15/10/2026, 23:10 | 0.8 | 26 | N(7°) | 20.5 | 28.4 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 15/10/2026, 23:10 | 12.0 | 18 | NO(335°) | 17.6 | 22.7 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.5 | 35 | SO(225°) | 0.7 | 4.3 | 2 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.5 | 22 | SE(155°) | 5.0 | 9.7 | -3 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 15/10/2026, 23:10 | 6.3 | 22 | NE(42°) | 1.8 | 5.8 | 0 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 15/10/2026, 23:10 | 2.9 | 32 | NE(28°) | 14.4 | 16.2 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.4 | 30 | - | - | - | 3 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 15/10/2026, 23:10 | 2.6 | 37 | - | - | - | 5 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 15/10/2026, 23:10 | 8.5 | 37 | E(75.2°) | 1.1 | 5.4 | 3 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 15/10/2026, 23:10 | 2.6 | 35 | N(346°) | 27.0 | 31.0 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 15/10/2026, 23:10 | 6.2 | 25 | NE(35°) | 7.9 | 9.7 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 15/10/2026, 23:10 | 9.7 | 19 | SO(213°) | 7.2 | 9.0 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 15/10/2026, 23:00 | 3.1 | 30 | NO(332°) | 23.0 | 29.9 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 15/10/2026, 23:00 | 7.2 | 31 | S(195°) | 6.5 | 11.5 | 0 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)