Alpe del Tumulo
11/10/2026, 00:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.3 | 71 | NE(37°) | 3.6 | 9.0 | 2 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 11/10/2026, 00:15 | 4.3 | 80 | NE(35.6°) | 3.2 | 6.8 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 11/10/2026, 00:10 | -5.4 | 98 | SO(210°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 11/10/2026, 00:10 | -0.9 | 84 | NO(310°) | 17.3 | 22.0 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 11/10/2026, 00:10 | 5.0 | 85 | NE(63°) | 4.7 | 7.9 | 7 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 11/10/2026, 00:10 | 3.5 | 72 | NO(326°) | 2.2 | 5.4 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 10/10/2026, 20:30 | 1.4 | 80 | O(282°) | 7.2 | 13.0 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 11/10/2026, 00:10 | 3.8 | 76 | O(248°) | 2.9 | 6.1 | 11 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 11/10/2026, 00:00 | 0.5 | 92 | SE(119°) | 4.3 | 6.8 | 1 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.1 | 67 | O(252°) | 25.9 | 29.9 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 11/10/2026, 00:00 | 3.8 | 93 | NE(31°) | 14.0 | 17.3 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 11/10/2026, 00:10 | 0.2 | 98 | O(257°) | 1.1 | 5.4 | 2 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 11/10/2026, 00:10 | -2.9 | 100 | NO(302°) | 16.6 | 21.6 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 11/10/2026, 00:00 | -1.1 | 92 | O(273.3°) | 4.0 | 20.5 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 11/10/2026, 00:10 | 6.0 | 61 | NE(40°) | 0.7 | 2.9 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 11/10/2026, 00:10 | -0.2 | 94 | N(339°) | 5.0 | 20.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 11/10/2026, 00:10 | 3.8 | 96 | NE(36.4°) | 3.6 | 12.6 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 11/10/2026, 00:10 | 3.0 | 84 | NO(315°) | 6.5 | 8.6 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 11/10/2026, 00:15 | 5.3 | 86 | N(343.2°) | 8.3 | 15.5 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 11/10/2026, 00:10 | 0.7 | 94 | SO(230°) | 0.4 | 1.8 | 4 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 11/10/2026, 00:00 | -2.5 | 100 | O(283°) | 13.0 | 19.1 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.2 | 81 | E(71°) | 2.2 | 6.8 | 8 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.2 | 92 | O(262°) | 2.9 | 7.6 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 11/10/2026, 00:10 | 1.9 | 66 | NO(304.1°) | 11.9 | 15.8 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.1 | 98 | SE(113°) | 2.2 | 4.0 | -3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.1 | 86 | SO(216°) | 2.9 | 5.0 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 11/10/2026, 00:10 | -3.8 | 100 | N(19°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 11/10/2026, 00:10 | 5.8 | 59 | NO(330°) | 5.0 | 15.8 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.4 | 92 | SO(243°) | 0.0 | 3.6 | 3 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.3 | 79 | SE(125°) | 4.3 | 7.2 | 1 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 11/10/2026, 00:10 | 2.6 | 66 | NE(25°) | 5.0 | 9.4 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 11/10/2026, 00:10 | -3.5 | 93 | O(285°) | 9.0 | 20.9 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 11/10/2026, 00:10 | 5.2 | 78 | - | - | - | 5 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 11/10/2026, 00:10 | -2.5 | 87 | - | - | - | 6 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 11/10/2026, 00:10 | 4.4 | 99 | O(292.1°) | 1.1 | 5.4 | 3 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 11/10/2026, 00:10 | -5.2 | 100 | NO(332°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 11/10/2026, 00:10 | -1.0 | 84 | SO(221°) | 2.9 | 7.2 | 2 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 11/10/2026, 00:10 | 2.5 | 73 | NO(299°) | 10.4 | 15.1 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 11/10/2026, 00:00 | -4.4 | 94 | O(283°) | 21.2 | 28.8 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 11/10/2026, 00:00 | 2.5 | 66 | SO(224°) | 7.9 | 11.2 | -2 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)