Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 9 °C Temperatura dell'aria9
Alpe di Siusi Zallinger: 9 °C Temperatura dell'aria9
Anticima Cima Libera: 0 °C Temperatura dell'aria0
Badia Cima Pisciadù: 5 °C Temperatura dell'aria5
Badia Piz La Ila: 10 °C Temperatura dell'aria10
Braies Alpe Cavallo: 8 °C Temperatura dell'aria8
Casies Cima Regola: 6 °C Temperatura dell'aria6
Casies Malga Pfinn: 10 °C Temperatura dell'aria10
Clusio Kloangruebes: 6 °C Temperatura dell'aria6
Corno del Renon: 7 °C Temperatura dell'aria7
Cresta del Giovo: 8 °C Temperatura dell'aria8
Curon Belpiano: 7 °C Temperatura dell'aria7
Curon Cima Undici: 2 °C Temperatura dell'aria2
Dobbiaco Cima Piatta Alta: 5 °C Temperatura dell'aria5
Fundres Malga Stutzen: 9 °C Temperatura dell'aria9
Fundres Punta di Dan: 5 °C Temperatura dell'aria5
Ladurns: 8 °C Temperatura dell'aria8
Longiarù Passo Poma: 8 °C Temperatura dell'aria8
Macaion: 10 °C Temperatura dell'aria10
Melago Monte Pratzen: 6 °C Temperatura dell'aria6
Monte Scabro di Plan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Nova Ponente Obereggen: 9 °C Temperatura dell'aria9
Pennes Val Tramin: 8 °C Temperatura dell'aria8
Plose: 6 °C Temperatura dell'aria6
Prati di Plan: 9 °C Temperatura dell'aria9
Predoi Malga Merbe: 9 °C Temperatura dell'aria9
Predoi Pizzo Lungo: 3 °C Temperatura dell'aria3
Proves Alpe di Brez: 8 °C Temperatura dell'aria8
Racines Malga Wasserfaller: 9 °C Temperatura dell'aria9
Rio Bianco Malga Fadner: 9 °C Temperatura dell'aria9
Riva d.T. Tristenboden: 7 °C Temperatura dell'aria7
Senales Croda d. Cornacchie: 1 °C Temperatura dell'aria1
Sesto Prati di Croda Rossa: 10 °C Temperatura dell'aria10
Solda Cima Beltovo: 3 °C Temperatura dell'aria3
Solda Madriccio: 3 °C Temperatura dell'aria3
Trafoi Zaufenkofel: 7 °C Temperatura dell'aria7
Ultimo Cima di Fontana Bianca: 1 °C Temperatura dell'aria1
Ultimo Pian dei Cavalli: 8 °C Temperatura dell'aria8

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 21/08/2026, 19:10 8.5 100 O(267°) 2.2 5.4 4
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 21/08/2026, 19:15 9.4 100 NO(301.7°) 5.8 12.6 11
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 21/08/2026, 19:10 0.1 100 O(278°) 10.8 15.5 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 21/08/2026, 19:10 4.7 100 SO(218°) 7.9 17.3 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 21/08/2026, 19:10 10.0 100 O(273°) 0.0 0.0 5
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m 21/08/2026, 19:10 8.0 96 SO(213°) 7.2 11.2 4
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 21/08/2026, 18:30 5.7 100 O(258°) 9.4 19.8 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 21/08/2026, 19:10 9.9 99 NE(43°) 2.9 5.4 15
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 21/08/2026, 19:10 5.6 94 E(106°) 6.8 14.8 5
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 21/08/2026, 19:10 7.2 100 NO(298°) 12.2 14.8 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 21/08/2026, 19:10 7.8 100 E(80°) 19.1 25.9 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 21/08/2026, 19:10 7.1 99 SO(246°) 0.0 0.0 4
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 21/08/2026, 19:10 2.1 100 NO(311°) 20.5 28.4 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 21/08/2026, 17:00 4.6 97 SO(224.3°) 21.2 33.5 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 21/08/2026, 19:10 9.3 99 O(267°) 2.9 7.2 -1
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 21/08/2026, 19:10 5.0 100 N(355°) 4.0 13.7 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 21/08/2026, 19:10 7.9 98 N(16.9°) 2.2 9.0 3
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 21/08/2026, 19:00 7.9 100 O(288°) 5.8 8.6 13
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 21/08/2026, 19:15 9.9 100 E(100.1°) 3.2 5.8 1
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 21/08/2026, 19:10 6.2 89 SO(246°) 6.5 13.3 -1
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 21/08/2026, 19:10 2.8 100 NO(320°) 18.7 28.4 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 21/08/2026, 19:10 9.3 100 SE(153°) 0.0 3.6 8
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 21/08/2026, 19:10 8.2 100 O(291°) 4.3 9.0 0
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 21/08/2026, 19:10 6.4 100 O(259.7°) 4.7 7.9 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 21/08/2026, 19:10 9.4 100 O(280°) 0.7 2.9 -5
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 21/08/2026, 19:10 9.0 100 O(253°) 0.7 4.0 3
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 21/08/2026, 19:10 2.9 100 NO(299°) 11.2 16.2 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 21/08/2026, 19:10 8.0 100 SE(116°) 0.4 2.9 0
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 21/08/2026, 19:10 8.7 100 E(106°) 13.7 21.6 2
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 21/08/2026, 19:10 9.4 92 SE(146°) 2.2 7.2 0
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 21/08/2026, 19:10 7.2 100 NE(35°) 2.5 5.8 2
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 21/08/2026, 19:10 1.0 100 N(18°) 16.6 23.0 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 21/08/2026, 19:10 9.4 100 - - - 28
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 21/08/2026, 19:10 2.4 97 - - - 6
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 21/08/2026, 17:30 9.9 99 E(103.3°) 5.8 10.1 4
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 20/08/2026, 11:50 2.6 100 N(344°) 15.5 25.2 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 21/08/2026, 19:10 3.4 100 O(258°) 6.5 10.8 3
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 21/08/2026, 19:10 6.6 85 NO(302°) 6.5 8.3 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 21/08/2026, 19:00 1.0 100 NO(312°) 23.0 32.8 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 21/08/2026, 19:00 7.5 94 NE(27°) 2.5 8.3 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)