Alpe del Tumulo
21/11/2026, 05:40
Dati in tempo reale















39 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 21/11/2026, 05:40 | -1.4 | 59 | SE(115°) | 5.4 | 27.4 | 21 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 21/11/2026, 05:40 | -2.3 | 73 | NO(319.7°) | 7.6 | 10.4 | 20 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 21/11/2026, 05:20 | -12.2 | 91 | O(278°) | 15.8 | 39.6 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 21/11/2026, 05:40 | -7.8 | 88 | NO(309°) | 39.2 | 54.4 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 21/11/2026, 05:40 | -1.2 | 61 | N(15°) | 0.7 | 7.2 | 19 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 21/11/2026, 05:30 | -6.8 | 85 | SO(221°) | 13.3 | 29.5 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 21/11/2026, 05:40 | -3.0 | 75 | NO(309°) | 2.2 | 5.8 | 15 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 21/11/2026, 05:40 | -5.7 | 100 | SE(120°) | 5.0 | 11.2 | 25 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 21/11/2026, 05:40 | -2.8 | 77 | O(250°) | 6.8 | 8.6 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 21/11/2026, 05:40 | -2.8 | 99 | NE(58°) | 31.7 | 38.5 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 21/11/2026, 05:40 | -3.3 | 100 | N(16°) | 0.0 | 1.4 | 8 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 21/11/2026, 05:40 | -8.6 | 96 | NO(324°) | 48.2 | 61.2 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 21/11/2026, 05:30 | -8.3 | 98 | O(262.8°) | 17.6 | 50.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 21/11/2026, 05:40 | -1.4 | 78 | E(93°) | 1.8 | 4.7 | 7 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 21/11/2026, 05:40 | -7.0 | 100 | N(352°) | 4.7 | 54.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 21/11/2026, 05:40 | -2.1 | 100 | NE(31.7°) | 0.7 | 6.8 | 6 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 21/11/2026, 05:40 | -3.6 | 73 | E(73°) | 9.4 | 20.2 | 18 | |
| Macaion | 1860 m | 21/11/2026, 05:40 | -0.3 | 70 | NO(303.6°) | 6.8 | 16.6 | 4 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 21/11/2026, 05:40 | -5.1 | 97 | SE(114°) | 6.1 | 15.1 | 30 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 21/11/2026, 05:40 | -8.0 | 80 | NO(315°) | 28.8 | 42.8 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 21/11/2026, 05:40 | -1.5 | 64 | NE(55°) | 3.2 | 11.5 | 16 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 21/11/2026, 05:40 | -2.1 | 80 | O(249°) | 5.8 | 12.6 | 9 | |
| Plose | 2477 m | 21/11/2026, 05:40 | -5.4 | 82 | O(255.2°) | 5.8 | 8.3 | - | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 21/11/2026, 05:40 | -0.4 | 63 | SO(213°) | 9.0 | 21.6 | 14 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 21/11/2026, 05:40 | -9.9 | 98 | E(82°) | 13.3 | 27.7 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 21/11/2026, 05:40 | -0.7 | 63 | N(352°) | 9.0 | 25.2 | 5 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 21/11/2026, 05:40 | -1.9 | 93 | NE(59°) | 6.1 | 18.0 | 5 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 21/11/2026, 05:40 | -3.1 | 92 | E(74°) | 2.5 | 5.8 | 13 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 21/11/2026, 05:40 | -6.0 | 98 | NE(55°) | 1.1 | 4.0 | 29 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 21/11/2026, 05:40 | -9.6 | 84 | NE(27°) | 45.0 | 81.0 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 21/11/2026, 05:40 | -0.6 | 72 | - | - | - | 8 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 21/11/2026, 05:40 | -8.7 | 82 | - | - | - | 62 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 21/11/2026, 05:40 | -0.6 | 61 | O(258.2°) | 5.8 | 19.4 | 13 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 21/11/2026, 05:40 | -11.0 | 95 | NO(330°) | 49.0 | 61.2 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 21/11/2026, 05:40 | -6.7 | 84 | NO(314°) | 15.8 | 25.6 | 23 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 21/11/2026, 05:40 | -3.6 | 75 | SO(245°) | 28.8 | 40.7 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 21/11/2026, 05:00 | -10.4 | 91 | O(289°) | 16.9 | 38.9 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 21/11/2026, 05:30 | -1.6 | 46 | E(74°) | 3.2 | 31.0 | 4 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)