Alpe del Tumulo
07/10/2026, 05:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 07/10/2026, 05:10 | 2.9 | 100 | SO(206°) | 2.2 | 4.3 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 07/10/2026, 05:15 | 2.5 | 99 | E(110.2°) | 3.6 | 6.8 | 7 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 07/10/2026, 05:10 | -4.4 | 99 | O(249°) | 13.3 | 19.8 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 07/10/2026, 05:10 | -0.2 | 88 | SO(231°) | 27.4 | 32.4 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.2 | 81 | NE(65°) | 2.9 | 5.4 | 2 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 07/10/2026, 05:10 | 2.0 | 87 | NO(306°) | 0.4 | 1.8 | 1 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 06/10/2026, 20:30 | 1.9 | 81 | O(259°) | 7.6 | 10.1 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.6 | 53 | O(252°) | 4.0 | 9.7 | 15 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 07/10/2026, 05:15 | 0.3 | 100 | NO(302°) | 4.3 | 6.1 | 3 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 07/10/2026, 05:10 | 2.5 | 57 | SO(218°) | 25.9 | 28.1 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 07/10/2026, 05:00 | 2.9 | 100 | S(200°) | 12.2 | 18.4 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 07/10/2026, 05:10 | 0.1 | 98 | SO(224°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 07/10/2026, 05:10 | -1.3 | 96 | SO(246°) | 17.6 | 24.1 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 07/10/2026, 05:00 | -1.0 | 81 | O(259.4°) | 16.6 | 24.5 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 07/10/2026, 05:10 | 3.9 | 96 | O(270°) | 0.0 | 1.8 | 0 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 07/10/2026, 05:10 | -0.7 | 100 | E(76°) | 1.8 | 5.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.6 | 81 | S(176.8°) | 2.2 | 10.4 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 07/10/2026, 05:10 | 2.0 | 82 | NO(310°) | 8.3 | 12.6 | 13 | |
| Macaion | 1860 m | 07/10/2026, 05:15 | 4.8 | 76 | S(171.3°) | 7.2 | 12.6 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 07/10/2026, 05:10 | 2.7 | 82 | NO(316°) | 5.8 | 8.6 | 0 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 07/10/2026, 05:10 | -1.2 | 100 | S(202°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 07/10/2026, 05:10 | 5.2 | 61 | E(97°) | 3.6 | 13.0 | 8 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 07/10/2026, 05:10 | 3.3 | 57 | SO(233°) | 1.4 | 7.9 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 07/10/2026, 05:10 | 0.4 | 82 | SO(223.7°) | 37.8 | 40.7 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.4 | 100 | SE(117°) | 1.4 | 3.2 | -4 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.1 | 88 | SO(215°) | 5.8 | 9.4 | 1 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 07/10/2026, 05:10 | -3.3 | 66 | O(263°) | 20.2 | 27.4 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 07/10/2026, 05:10 | 3.9 | 83 | N(353°) | 2.2 | 6.1 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.3 | 94 | SO(215°) | 4.7 | 8.3 | 1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.1 | 66 | S(183°) | 4.3 | 7.9 | 0 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 07/10/2026, 05:10 | 1.5 | 86 | E(69°) | 0.7 | 3.2 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 07/10/2026, 05:10 | -2.4 | 100 | O(258°) | 8.6 | 18.7 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.6 | 100 | - | - | - | 6 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 07/10/2026, 05:10 | -1.8 | 100 | - | - | - | 4 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 07/10/2026, 05:10 | 4.5 | 80 | S(171.5°) | 2.5 | 7.9 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 07/10/2026, 05:10 | -4.0 | 100 | SO(227°) | 19.4 | 28.1 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 07/10/2026, 05:10 | 1.1 | 78 | SO(232°) | 10.4 | 22.0 | 1 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 07/10/2026, 05:10 | 2.5 | 86 | S(188°) | 2.9 | 6.5 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 07/10/2026, 04:40 | -3.0 | 91 | NO(305°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 07/10/2026, 05:00 | 0.6 | 93 | SO(214°) | 7.6 | 11.5 | -1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)