Alpe del Tumulo
01/11/2026, 18:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 01/11/2026, 18:10 | -4.6 | 57 | E(69°) | 13.0 | 23.4 | 3 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.4 | 60 | N(348.4°) | 4.7 | 14.4 | 10 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 01/11/2026, 18:10 | -15.6 | 88 | N(353°) | 36.0 | 55.4 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 01/11/2026, 18:10 | -10.7 | 82 | NE(34°) | 22.3 | 36.0 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.4 | 61 | NE(51°) | 1.4 | 10.4 | 2 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 01/11/2026, 17:30 | -9.3 | 83 | NE(56°) | 9.7 | 24.1 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 01/11/2026, 18:10 | -4.5 | 59 | E(79°) | 4.7 | 18.7 | 6 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 01/11/2026, 18:00 | -6.8 | 65 | NO(334°) | 13.3 | 27.0 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 01/11/2026, 18:10 | -5.9 | 69 | NE(38°) | 29.5 | 38.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 01/11/2026, 18:10 | -5.3 | 87 | NE(41°) | 50.8 | 60.1 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 01/11/2026, 18:10 | -5.7 | 72 | O(268°) | 3.6 | 12.2 | 1 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 01/11/2026, 18:10 | -11.6 | 93 | N(344°) | 25.2 | 36.0 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 01/11/2026, 18:10 | -11.4 | 100 | E(71.1°) | 24.8 | 37.1 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.6 | 59 | SE(154°) | 0.4 | 3.2 | 0 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 01/11/2026, 18:10 | -8.8 | 76 | NE(48°) | 28.4 | 45.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.5 | 63 | E(67.9°) | 3.6 | 19.1 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 01/11/2026, 18:10 | -5.9 | 68 | E(72°) | 14.4 | 24.1 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 01/11/2026, 18:10 | -1.4 | 49 | N(10.1°) | 18.7 | 37.1 | -1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 01/11/2026, 18:10 | -7.3 | 86 | NO(314°) | 14.8 | 27.4 | 5 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 01/11/2026, 18:00 | -11.6 | 93 | NO(316°) | 35.6 | 43.6 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.8 | 68 | SO(203°) | 2.2 | 6.1 | 9 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 01/11/2026, 18:10 | -5.5 | 88 | SO(217°) | 14.4 | 38.9 | 2 | |
| Plose | 2477 m | 01/11/2026, 18:10 | -8.0 | 80 | NE(37.6°) | 39.2 | 42.8 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.2 | 61 | SE(150°) | 1.4 | 4.0 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 01/11/2026, 18:10 | -4.0 | 71 | NE(67°) | 4.3 | 13.0 | 11 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 01/11/2026, 18:10 | -13.2 | 95 | N(20°) | 13.0 | 28.8 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.4 | 55 | NO(297°) | 11.9 | 27.7 | 2 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 01/11/2026, 18:10 | -3.1 | 65 | NE(28°) | 11.9 | 28.8 | 1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 01/11/2026, 18:00 | -5.3 | 77 | E(69°) | 6.5 | 17.3 | 3 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 01/11/2026, 18:10 | -8.8 | 76 | SO(236°) | 1.1 | 4.3 | 4 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 01/11/2026, 18:10 | -12.8 | 95 | NE(39°) | 7.2 | 8.3 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 01/11/2026, 18:10 | -1.8 | 43 | - | - | - | 1 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 01/11/2026, 18:10 | -11.6 | 78 | - | - | - | 7 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 01/11/2026, 18:10 | -2.9 | 57 | SO(206.5°) | 4.0 | 8.3 | 4 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 01/11/2026, 18:10 | -13.8 | 94 | NE(33°) | 7.9 | 15.8 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 01/11/2026, 18:10 | -9.5 | 84 | NO(304°) | 7.2 | 14.0 | 10 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 01/11/2026, 18:10 | -6.2 | 69 | E(70°) | 7.9 | 14.8 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 01/11/2026, 18:00 | -13.1 | 89 | N(2°) | 10.8 | 20.5 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 01/11/2026, 18:00 | -5.9 | 62 | NE(36°) | 8.3 | 15.8 | 2 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)