Alpe del Tumulo
02/11/2026, 16:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 02/11/2026, 16:10 | 1.8 | 55 | SE(151°) | 2.5 | 6.1 | 5 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 02/11/2026, 16:10 | 2.2 | 60 | NO(299.3°) | 5.8 | 11.9 | 8 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 02/11/2026, 16:10 | -9.1 | 90 | NE(27°) | 9.4 | 13.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 02/11/2026, 16:10 | -5.4 | 100 | NE(42°) | 5.0 | 10.4 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 02/11/2026, 16:10 | 2.4 | 57 | NE(52°) | 3.2 | 7.9 | 3 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 02/11/2026, 15:30 | -3.3 | 83 | NE(48°) | 5.8 | 11.5 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.0 | 73 | O(274°) | 4.3 | 7.2 | 6 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 02/11/2026, 16:10 | -0.7 | 61 | SO(225°) | 2.2 | 5.0 | 4 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.3 | 66 | NE(59°) | 22.7 | 25.9 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.0 | 67 | NE(46°) | 27.4 | 30.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.2 | 53 | O(257°) | 0.4 | 5.8 | 0 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 02/11/2026, 16:10 | -4.3 | 75 | NO(314°) | 4.0 | 5.0 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 02/11/2026, 16:00 | -6.1 | 100 | NE(55.7°) | 20.5 | 24.8 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 02/11/2026, 16:10 | 2.3 | 62 | NO(296°) | 1.4 | 6.1 | 0 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 02/11/2026, 16:10 | -2.5 | 86 | SO(204°) | 1.4 | 4.3 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 02/11/2026, 16:10 | -1.2 | 80 | O(271.9°) | 0.7 | 5.8 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.1 | 67 | E(92°) | 6.1 | 9.7 | 8 | |
| Macaion | 1860 m | 02/11/2026, 16:10 | 4.5 | 54 | E(74.2°) | 2.9 | 10.4 | -1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.4 | 53 | S(168°) | 1.4 | 5.0 | 6 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 02/11/2026, 16:00 | -4.5 | 73 | N(343°) | 2.5 | 6.8 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 02/11/2026, 16:10 | 3.1 | 55 | S(189°) | 2.2 | 4.3 | 8 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 02/11/2026, 16:10 | 1.2 | 60 | E(101°) | 9.7 | 19.1 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 02/11/2026, 16:10 | -2.0 | 76 | NE(61.9°) | 19.4 | 23.8 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 02/11/2026, 16:10 | 3.5 | 53 | SE(131°) | 1.8 | 3.2 | -2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 02/11/2026, 16:10 | 1.2 | 68 | SO(213°) | 4.7 | 6.8 | 4 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 02/11/2026, 16:10 | -6.6 | 86 | NE(34°) | 6.5 | 10.4 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 02/11/2026, 16:10 | 2.7 | 57 | S(158°) | 2.5 | 5.4 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 02/11/2026, 16:10 | 0.2 | 73 | N(0°) | 1.1 | 5.4 | -2 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 02/11/2026, 16:10 | 1.2 | 62 | S(164°) | 4.0 | 5.0 | 2 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 02/11/2026, 16:10 | -2.4 | 69 | SO(219°) | 0.4 | 2.5 | 5 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 02/11/2026, 16:10 | -6.9 | 99 | NE(47°) | 5.8 | 9.7 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 02/11/2026, 16:10 | 3.8 | 49 | - | - | - | 0 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 02/11/2026, 16:10 | -5.5 | 78 | - | - | - | 8 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 02/11/2026, 16:10 | 1.9 | 65 | S(167.1°) | 0.7 | 4.3 | 4 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 02/11/2026, 16:10 | -7.8 | 98 | SE(139°) | 5.4 | 10.8 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 02/11/2026, 16:10 | -3.1 | 70 | SE(150°) | 4.0 | 7.2 | 10 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 02/11/2026, 16:10 | -0.5 | 63 | O(272°) | 9.0 | 10.8 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 02/11/2026, 16:00 | -7.4 | 94 | SE(122°) | 5.8 | 10.1 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 02/11/2026, 16:00 | 0.6 | 59 | E(78°) | 4.0 | 9.4 | 2 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)