Alpe del Tumulo
14/10/2026, 10:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 14/10/2026, 10:10 | 7.3 | 70 | E(97°) | 4.7 | 10.8 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 14/10/2026, 10:15 | 9.4 | 56 | NE(27.6°) | 4.3 | 13.7 | 6 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 14/10/2026, 10:10 | -2.1 | 99 | O(270°) | 0.4 | 2.2 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 14/10/2026, 10:10 | 1.4 | 78 | NO(327°) | 11.5 | 19.4 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 14/10/2026, 10:10 | 7.5 | 65 | SE(143°) | 0.7 | 2.2 | 4 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 14/10/2026, 10:10 | 6.0 | 62 | S(165°) | 4.3 | 9.7 | -2 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 14/10/2026, 08:30 | 2.7 | 72 | N(15°) | 4.3 | 24.8 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 14/10/2026, 10:10 | 8.8 | 71 | SE(142°) | 2.5 | 7.6 | 8 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 14/10/2026, 10:05 | 4.7 | 70 | SE(126°) | 5.8 | 18.0 | 1 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 14/10/2026, 10:10 | 6.0 | 73 | N(14°) | 24.1 | 29.2 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 14/10/2026, 10:10 | 6.2 | 94 | NE(58°) | 22.0 | 29.2 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 14/10/2026, 09:30 | 5.4 | 72 | O(255°) | 0.7 | 5.8 | -2 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 14/10/2026, 10:10 | -0.3 | 96 | NO(314°) | 27.4 | 32.8 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 14/10/2026, 10:00 | 0.7 | 100 | NO(294.1°) | 8.6 | 23.0 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 14/10/2026, 10:10 | 7.4 | 79 | S(172°) | 2.5 | 6.8 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 14/10/2026, 10:10 | 3.1 | 92 | NO(298°) | 18.4 | 38.5 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14/10/2026, 10:10 | 6.9 | 92 | NE(65.4°) | 2.2 | 9.4 | 2 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 14/10/2026, 10:10 | 6.8 | 68 | O(249°) | 9.0 | 14.0 | 9 | |
| Macaion | 1860 m | 14/10/2026, 10:15 | 10.2 | 61 | N(5.3°) | 5.4 | 9.4 | 3 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 14/10/2026, 10:10 | 5.1 | 77 | NO(296°) | 2.2 | 9.0 | 0 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 14/10/2026, 10:00 | 0.2 | 98 | NO(307°) | 29.5 | 48.6 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 14/10/2026, 10:10 | 8.5 | 59 | S(180°) | 2.2 | 6.5 | 1 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 14/10/2026, 10:10 | 6.4 | 83 | O(271°) | 5.0 | 11.9 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 14/10/2026, 10:10 | 3.4 | 83 | NO(303.4°) | 27.0 | 32.8 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 14/10/2026, 10:10 | 9.5 | 67 | E(84°) | 3.2 | 6.8 | -6 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 14/10/2026, 10:10 | 7.3 | 80 | SO(212°) | 0.4 | 4.3 | 2 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 14/10/2026, 09:50 | -1.5 | 100 | N(16°) | 12.6 | 19.8 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 14/10/2026, 10:10 | 10.1 | 48 | NO(304°) | 4.7 | 13.3 | 1 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 14/10/2026, 10:10 | 7.9 | 88 | N(351°) | 4.7 | 11.5 | 0 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 14/10/2026, 10:10 | 7.0 | 70 | S(201°) | 6.1 | 16.2 | 5 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 14/10/2026, 10:10 | 3.8 | 83 | N(21°) | 10.1 | 21.6 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 14/10/2026, 10:10 | -1.1 | 100 | NE(26°) | 6.5 | 10.1 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 14/10/2026, 10:10 | 11.7 | 48 | - | - | - | 3 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 14/10/2026, 10:10 | -0.1 | 98 | - | - | - | 5 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 14/10/2026, 10:10 | 9.3 | 72 | E(72.5°) | 2.2 | 6.1 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 14/10/2026, 10:10 | -2.8 | 100 | N(355°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 14/10/2026, 10:10 | 2.6 | 76 | NO(298°) | 10.4 | 15.5 | 0 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14/10/2026, 10:10 | 5.7 | 70 | N(3°) | 6.5 | 12.6 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 14/10/2026, 10:00 | -1.8 | 88 | NO(323°) | 34.6 | 50.4 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 14/10/2026, 10:00 | 8.2 | 44 | NO(323°) | 11.9 | 29.5 | 1 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)