Stazioni meteo in montagna

Dati in tempo reale

Alpe del Tumulo: 7 °C Temperatura dell'aria7
Alpe di Siusi Zallinger: 9 °C Temperatura dell'aria9
Anticima Cima Libera: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Badia Cima Pisciadù: 1 °C Temperatura dell'aria1
Badia Piz La Ila: 8 °C Temperatura dell'aria8
Braies Alpe Cavallo: 6 °C Temperatura dell'aria6
Casies Cima Regola: 3 °C Temperatura dell'aria3
Casies Malga Pfinn: 9 °C Temperatura dell'aria9
Clusio Kloangruebes: 5 °C Temperatura dell'aria5
Corno del Renon: 6 °C Temperatura dell'aria6
Cresta del Giovo: 6 °C Temperatura dell'aria6
Curon Belpiano: 5 °C Temperatura dell'aria5
Curon Cima Undici: 0 °C Temperatura dell'aria0
Dobbiaco Cima Piatta Alta: 1 °C Temperatura dell'aria1
Fundres Malga Stutzen: 7 °C Temperatura dell'aria7
Fundres Punta di Dan: 3 °C Temperatura dell'aria3
Ladurns: 7 °C Temperatura dell'aria7
Longiarù Passo Poma: 7 °C Temperatura dell'aria7
Macaion: 10 °C Temperatura dell'aria10
Melago Monte Pratzen: 5 °C Temperatura dell'aria5
Monte Scabro di Plan: 0 °C Temperatura dell'aria0
Nova Ponente Obereggen: 9 °C Temperatura dell'aria9
Pennes Val Tramin: 6 °C Temperatura dell'aria6
Plose: 3 °C Temperatura dell'aria3
Prati di Plan: 10 °C Temperatura dell'aria10
Predoi Malga Merbe: 7 °C Temperatura dell'aria7
Predoi Pizzo Lungo: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Proves Alpe di Brez: 10 °C Temperatura dell'aria10
Racines Malga Wasserfaller: 8 °C Temperatura dell'aria8
Rio Bianco Malga Fadner: 7 °C Temperatura dell'aria7
Riva d.T. Tristenboden: 4 °C Temperatura dell'aria4
Senales Croda d. Cornacchie: -1 °C Temperatura dell'aria-1
Sesto Prati di Croda Rossa: 9 °C Temperatura dell'aria9
Solda Cima Beltovo: -3 °C Temperatura dell'aria-3
Solda Madriccio: 3 °C Temperatura dell'aria3
Trafoi Zaufenkofel: 6 °C Temperatura dell'aria6
Ultimo Cima di Fontana Bianca: -2 °C Temperatura dell'aria-2
Ultimo Pian dei Cavalli: 8 °C Temperatura dell'aria8

Altitudine minima: 1850 m
Altitudine massima: 3400 m

Stazioni meteorologiche

40 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
rH
(%)
dd
 
ff
(km/h)
bb
(km/h)
hs
(cm)
Alpe del Tumulo Mostra la stazione sulla mappa 2231 m 14/10/2026, 10:10 7.3 70 E(97°) 4.7 10.8 4
Alpe di Siusi Zallinger Mostra la stazione sulla mappa 2050 m 14/10/2026, 10:15 9.4 56 NE(27.6°) 4.3 13.7 6
Anticima Cima Libera Mostra la stazione sulla mappa 3389 m 14/10/2026, 10:10 -2.1 99 O(270°) 0.4 2.2 -
Badia Cima Pisciadù Mostra la stazione sulla mappa 2981 m 14/10/2026, 10:10 1.4 78 NO(327°) 11.5 19.4 -
Badia Piz La Ila Mostra la stazione sulla mappa 1997 m 14/10/2026, 10:10 7.5 65 SE(143°) 0.7 2.2 4
Braies Alpe Cavallo Mostra la stazione sulla mappa 2345 m 14/10/2026, 10:10 6.0 62 S(165°) 4.3 9.7 -2
Casies Cima Regola Mostra la stazione sulla mappa 2741 m 14/10/2026, 08:30 2.7 72 N(15°) 4.3 24.8 -
Casies Malga Pfinn Mostra la stazione sulla mappa 2152 m 14/10/2026, 10:10 8.8 71 SE(142°) 2.5 7.6 8
Clusio Kloangruebes Mostra la stazione sulla mappa 2459 m 14/10/2026, 10:05 4.7 70 SE(126°) 5.8 18.0 1
Corno del Renon Mostra la stazione sulla mappa 2261 m 14/10/2026, 10:10 6.0 73 N(14°) 24.1 29.2 -
Cresta del Giovo Mostra la stazione sulla mappa 2145 m 14/10/2026, 10:10 6.2 94 NE(58°) 22.0 29.2 -
Curon Belpiano Mostra la stazione sulla mappa 2037 m 14/10/2026, 09:30 5.4 72 O(255°) 0.7 5.8 -2
Curon Cima Undici Mostra la stazione sulla mappa 2922 m 14/10/2026, 10:10 -0.3 96 NO(314°) 27.4 32.8 -
Dobbiaco Cima Piatta Alta Mostra la stazione sulla mappa 2901 m 14/10/2026, 10:00 0.7 100 NO(294.1°) 8.6 23.0 -
Fundres Malga Stutzen Mostra la stazione sulla mappa 2045 m 14/10/2026, 10:10 7.4 79 S(172°) 2.5 6.8 -1
Fundres Punta di Dan Mostra la stazione sulla mappa 2804 m 14/10/2026, 10:10 3.1 92 NO(298°) 18.4 38.5 -
Ladurns Mostra la stazione sulla mappa 1959 m 14/10/2026, 10:10 6.9 92 NE(65.4°) 2.2 9.4 2
Longiarù Passo Poma Mostra la stazione sulla mappa 2295 m 14/10/2026, 10:10 6.8 68 O(249°) 9.0 14.0 9
Macaion Mostra la stazione sulla mappa 1860 m 14/10/2026, 10:15 10.2 61 N(5.3°) 5.4 9.4 3
Melago Monte Pratzen Mostra la stazione sulla mappa 2420 m 14/10/2026, 10:10 5.1 77 NO(296°) 2.2 9.0 0
Monte Scabro di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2911 m 14/10/2026, 10:00 0.2 98 NO(307°) 29.5 48.6 -
Nova Ponente Obereggen Mostra la stazione sulla mappa 2123 m 14/10/2026, 10:10 8.5 59 S(180°) 2.2 6.5 1
Pennes Val Tramin Mostra la stazione sulla mappa 2127 m 14/10/2026, 10:10 6.4 83 O(271°) 5.0 11.9 -2
Plose Mostra la stazione sulla mappa 2477 m 14/10/2026, 10:10 3.4 83 NO(303.4°) 27.0 32.8 -
Prati di Plan Mostra la stazione sulla mappa 2011 m 14/10/2026, 10:10 9.5 67 E(84°) 3.2 6.8 -6
Predoi Malga Merbe Mostra la stazione sulla mappa 2002 m 14/10/2026, 10:10 7.3 80 SO(212°) 0.4 4.3 2
Predoi Pizzo Lungo Mostra la stazione sulla mappa 3104 m 14/10/2026, 09:50 -1.5 100 N(16°) 12.6 19.8 -
Proves Alpe di Brez Mostra la stazione sulla mappa 2144 m 14/10/2026, 10:10 10.1 48 NO(304°) 4.7 13.3 1
Racines Malga Wasserfaller Mostra la stazione sulla mappa 1904 m 14/10/2026, 10:10 7.9 88 N(351°) 4.7 11.5 0
Rio Bianco Malga Fadner Mostra la stazione sulla mappa 2154 m 14/10/2026, 10:10 7.0 70 S(201°) 6.1 16.2 5
Riva d.T. Tristenboden Mostra la stazione sulla mappa 2445 m 14/10/2026, 10:10 3.8 83 N(21°) 10.1 21.6 2
Senales Croda d. Cornacchie Mostra la stazione sulla mappa 3192 m 14/10/2026, 10:10 -1.1 100 NE(26°) 6.5 10.1 -
Senales Finale Mostra la stazione sulla mappa 1950 m 14/10/2026, 10:10 11.7 48 - - - 3
Senales Teufelsegg Mostra la stazione sulla mappa 3033 m 14/10/2026, 10:10 -0.1 98 - - - 5
Sesto Prati di Croda Rossa Mostra la stazione sulla mappa 1906 m 14/10/2026, 10:10 9.3 72 E(72.5°) 2.2 6.1 2
Solda Cima Beltovo Mostra la stazione sulla mappa 3326 m 14/10/2026, 10:10 -2.8 100 N(355°) 0.0 0.0 -
Solda Madriccio Mostra la stazione sulla mappa 2825 m 14/10/2026, 10:10 2.6 76 NO(298°) 10.4 15.5 0
Trafoi Zaufenkofel Mostra la stazione sulla mappa 2485 m 14/10/2026, 10:10 5.7 70 N(3°) 6.5 12.6 -
Ultimo Cima di Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 3252 m 14/10/2026, 10:00 -1.8 88 NO(323°) 34.6 50.4 -
Ultimo Pian dei Cavalli Mostra la stazione sulla mappa 2299 m 14/10/2026, 10:00 8.2 44 NO(323°) 11.9 29.5 1
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

rH:Umidità relativa (%)

dd:Direzione del vento

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

hs:Altezza della neve al suolo (cm)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)