Alpe del Tumulo
13/11/2026, 02:10
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.6 | 89 | E(91°) | 2.9 | 8.3 | 8 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.0 | 100 | O(278°) | 0.7 | 2.9 | 12 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 13/11/2026, 02:10 | -7.1 | 96 | N(346°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 13/11/2026, 02:10 | -3.0 | 100 | N(9°) | 16.2 | 29.5 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.1 | 100 | NE(45°) | 4.3 | 13.0 | 7 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 12/11/2026, 19:30 | -0.4 | 100 | SO(215°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.8 | 100 | S(192°) | 0.0 | 0.0 | 11 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.2 | 85 | N(2°) | 11.2 | 30.6 | 16 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.2 | 89 | N(13°) | 32.4 | 38.5 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.8 | 100 | NE(50°) | 39.6 | 48.2 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.0 | 100 | O(258°) | 5.8 | 14.8 | 2 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 13/11/2026, 02:10 | -4.1 | 100 | SE(149°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 13/11/2026, 02:00 | -2.9 | 100 | N(356.5°) | 19.4 | 28.8 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.8 | 97 | SE(130°) | 2.2 | 5.8 | -2 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 13/11/2026, 02:10 | -2.5 | 100 | E(82°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 13/11/2026, 02:10 | 2.0 | 97 | S(185°) | 0.4 | 5.0 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.3 | 88 | NE(37°) | 0.0 | 0.0 | 19 | |
| Macaion | 1860 m | 13/11/2026, 02:10 | 2.7 | 100 | N(10.3°) | 13.7 | 27.7 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 13/11/2026, 02:10 | -0.3 | 93 | SE(144°) | 0.0 | 0.0 | 6 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 13/11/2026, 02:10 | -3.8 | 100 | NO(295°) | 29.9 | 36.4 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.4 | 100 | S(196°) | 1.1 | 4.3 | -2 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.9 | 100 | SO(228°) | 10.4 | 26.6 | 3 | |
| Plose | 2477 m | 13/11/2026, 02:10 | -1.3 | 100 | N(20°) | 18.0 | 21.6 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 13/11/2026, 02:10 | 2.8 | 96 | SE(125°) | 2.5 | 3.2 | 62 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 13/11/2026, 02:10 | 2.3 | 88 | E(87°) | 3.2 | 10.4 | -2 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 13/11/2026, 02:10 | -5.0 | 100 | N(21°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 13/11/2026, 02:10 | 3.9 | 78 | N(339°) | 15.5 | 22.0 | 2 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.3 | 100 | N(0°) | 7.2 | 18.7 | 4 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.3 | 92 | E(71°) | 13.0 | 31.3 | 13 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.2 | 83 | NO(295°) | 0.0 | 0.0 | 22 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 13/11/2026, 02:00 | -4.9 | 100 | NE(51°) | 19.4 | 22.3 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 13/11/2026, 02:10 | 2.1 | 100 | - | - | - | 2 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 13/11/2026, 02:00 | -4.3 | 100 | - | - | - | 26 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.7 | 99 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 13/11/2026, 02:10 | -5.6 | 100 | NO(337°) | 31.0 | 40.0 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 13/11/2026, 02:10 | -2.2 | 99 | O(280°) | 10.4 | 22.3 | 25 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 13/11/2026, 02:10 | 0.2 | 96 | NO(318°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 13/11/2026, 02:00 | -4.7 | 97 | NO(303°) | 20.9 | 29.9 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 13/11/2026, 02:10 | 1.1 | 91 | O(289°) | 0.7 | 7.2 | -2 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)