Alpe del Tumulo
29/07/2026, 14:40
Dati in tempo reale















40 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe del Tumulo | 2231 m | 29/07/2026, 14:40 | 19.8 | 57 | SO(232°) | 11.2 | 24.8 | 4 | |
| Alpe di Siusi Zallinger | 2050 m | 29/07/2026, 14:45 | 19.6 | 74 | O(275.3°) | 9.0 | 19.8 | 9 | |
| Anticima Cima Libera | 3389 m | 29/07/2026, 14:40 | 9.2 | 76 | S(164°) | 14.0 | 22.0 | - | |
| Badia Cima Pisciadù | 2981 m | 29/07/2026, 14:40 | 13.5 | 74 | S(174°) | 1.4 | 5.0 | - | |
| Badia Piz La Ila | 1997 m | 29/07/2026, 14:40 | 22.7 | 38 | SO(211°) | 1.1 | 12.6 | 3 | |
| Braies Alpe Cavallo | 2345 m | 29/07/2026, 14:40 | 18.9 | 43 | SO(221°) | 15.8 | 23.8 | 2 | |
| Casies Cima Regola | 2741 m | 29/07/2026, 14:30 | 15.9 | 58 | SO(215°) | 4.3 | 13.7 | - | |
| Casies Malga Pfinn | 2152 m | 29/07/2026, 14:40 | 20.3 | 45 | O(277°) | 5.4 | 15.1 | 13 | |
| Clusio Kloangruebes | 2459 m | 29/07/2026, 14:40 | 16.8 | 60 | S(163°) | 5.8 | 15.5 | 2 | |
| Corno del Renon | 2261 m | 29/07/2026, 14:40 | 16.5 | 61 | SO(234°) | 16.2 | 25.6 | - | |
| Cresta del Giovo | 2145 m | 29/07/2026, 14:40 | 18.9 | 69 | SO(212°) | 28.1 | 34.6 | - | |
| Curon Belpiano | 2037 m | 29/07/2026, 14:40 | 20.8 | 44 | S(161°) | 1.8 | 15.1 | 15 | |
| Curon Cima Undici | 2922 m | 29/07/2026, 14:40 | 12.5 | 71 | E(111°) | 15.1 | 24.5 | - | |
| Dobbiaco Cima Piatta Alta | 2901 m | 29/07/2026, 14:00 | 14.3 | 64 | SE(157.1°) | 4.7 | 11.9 | - | |
| Fundres Malga Stutzen | 2045 m | 29/07/2026, 14:40 | 24.2 | 34 | S(160°) | 7.6 | 11.5 | -1 | |
| Fundres Punta di Dan | 2804 m | 29/07/2026, 14:40 | 16.5 | 43 | E(101°) | 9.0 | 20.5 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 29/07/2026, 14:40 | 21.0 | 46 | N(14.5°) | 11.5 | 19.8 | 1 | |
| Longiarù Passo Poma | 2295 m | 29/07/2026, 14:40 | 17.8 | 73 | O(258°) | 7.9 | 16.9 | 18 | |
| Macaion | 1860 m | 29/07/2026, 14:45 | 21.1 | 61 | S(192.7°) | 11.9 | 24.5 | 1 | |
| Melago Monte Pratzen | 2420 m | 29/07/2026, 14:40 | 18.4 | 52 | S(184°) | 10.1 | 21.2 | 4 | |
| Monte Scabro di Plan | 2911 m | 29/07/2026, 14:40 | 11.2 | 91 | SE(142°) | 10.1 | 19.8 | - | |
| Nova Ponente Obereggen | 2123 m | 29/07/2026, 14:40 | 17.9 | 76 | NO(300°) | 1.1 | 6.5 | 3 | |
| Pennes Val Tramin | 2127 m | 29/07/2026, 14:40 | 20.2 | 43 | NO(330°) | 4.3 | 17.6 | -5 | |
| Plose | 2477 m | 29/07/2026, 14:40 | 14.7 | 81 | O(251.8°) | 8.6 | 15.5 | - | |
| Prati di Plan | 2011 m | 29/07/2026, 14:40 | 22.1 | 59 | NO(315°) | 2.5 | 7.6 | 2 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 29/07/2026, 14:40 | 22.1 | 38 | SO(203°) | 4.0 | 8.6 | 7 | |
| Predoi Pizzo Lungo | 3104 m | 29/07/2026, 14:40 | 13.6 | 57 | SO(227°) | 6.8 | 15.8 | - | |
| Proves Alpe di Brez | 2144 m | 29/07/2026, 14:40 | 17.5 | 71 | SE(151°) | 8.6 | 14.8 | 5 | |
| Racines Malga Wasserfaller | 1904 m | 29/07/2026, 14:40 | 20.7 | 60 | SO(233°) | 11.9 | 20.9 | -1 | |
| Rio Bianco Malga Fadner | 2154 m | 29/07/2026, 14:40 | 21.0 | 33 | SE(145°) | 6.8 | 15.8 | 2 | |
| Riva d.T. Tristenboden | 2445 m | 29/07/2026, 14:40 | 18.9 | 43 | NE(54°) | 8.3 | 19.1 | 2 | |
| Senales Croda d. Cornacchie | 3192 m | 29/07/2026, 14:40 | 12.3 | 78 | SO(234°) | 6.8 | 14.8 | - | |
| Senales Finale | 1950 m | 29/07/2026, 14:40 | 21.1 | 50 | - | - | - | 34 | |
| Senales Teufelsegg | 3033 m | 29/07/2026, 14:40 | 12.5 | 69 | - | - | - | 5 | |
| Sesto Prati di Croda Rossa | 1906 m | 29/07/2026, 14:40 | 21.3 | 42 | SE(126.8°) | 10.1 | 22.7 | 2 | |
| Solda Cima Beltovo | 3326 m | 29/07/2026, 14:40 | 11.9 | 73 | SE(123°) | 5.4 | 10.8 | - | |
| Solda Madriccio | 2825 m | 29/07/2026, 14:40 | 15.0 | 64 | NO(303°) | 10.1 | 19.4 | -1 | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 29/07/2026, 14:40 | 17.6 | 57 | N(353°) | 9.4 | 17.6 | - | |
| Ultimo Cima di Fontana Bianca | 3252 m | 29/07/2026, 14:40 | 9.4 | 91 | SE(115°) | 10.8 | 16.2 | - | |
| Ultimo Pian dei Cavalli | 2299 m | 29/07/2026, 14:30 | 17.0 | 70 | N(0°) | 5.0 | 10.4 | -7 |
Legenda dei valori misurati:
t:Temperatura dell'aria (°C)
rH:Umidità relativa (%)
dd:Direzione del vento
ff:Velocità media del vento (km/h)
bb:Raffiche di vento (km/h)
hs:Altezza della neve al suolo (cm)
sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)
EG:Radiazione solare globale (W/m²)