ADIGE A BRONZOLO
05/09/2026, 15:20
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 05/09/2026, 15:20 | 133 | 91.9 | 16 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 05/09/2026, 15:20 | 97 | 17.8 | 13 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 05/09/2026, 15:20 | 192 | 45.0 | 15 | 198.8 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 05/09/2026, 15:20 | 187 | 108.0 | 16 | 175 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 05/09/2026, 15:20 | 63 | 11.1 | 15 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 05/09/2026, 15:20 | 147 | 31.3 | 14 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 05/09/2026, 15:00 | 63 | 3.4 | 12 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 05/09/2026, 15:20 | 89 | 10.3 | 14 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 05/09/2026, 15:20 | 93 | 10.1 | 14 | 188 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 05/09/2026, 15:20 | 32 | 1.8 | 12 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 05/09/2026, 15:20 | 106 | 5.8 | 13 | 48 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 05/09/2026, 15:20 | 99 | 19.6 | 16 | 303 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 05/09/2026, 15:20 | 124 | 37.8 | 15 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 05/09/2026, 15:20 | 106 | 8.8 | 13 | 50.2 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 05/09/2026, 15:20 | 51 | 1.8 | 14 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 05/09/2026, 15:20 | 24 | 3.8 | 18 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 05/09/2026, 15:20 | 127 | 12.5 | 14 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 05/09/2026, 15:20 | 51 | 22.7 | 15 | 18 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 05/09/2026, 15:20 | 14 | 0.7 | 13 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 05/09/2026, 15:20 | 30 | 2.4 | 13 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 05/09/2026, 15:20 | 41 | 1.1 | 13 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 05/09/2026, 15:20 | 18 | 2.3 | 13 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 05/09/2026, 15:20 | 181 | 4.1 | 13 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 05/09/2026, 15:20 | 111 | 6.1 | 9 | 1991.8 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 05/09/2026, 15:20 | 21 | 2.7 | 17 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 05/09/2026, 15:20 | 40 | 0.5 | 20 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)