ADIGE A BRONZOLO
03/10/2026, 00:30
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 03/10/2026, 00:30 | 144 | 106.7 | 13 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 03/10/2026, 00:30 | 110 | 24.3 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 03/10/2026, 00:30 | 213 | 58.9 | 14 | 60.4 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 03/10/2026, 00:30 | 160 | 79.7 | 14 | 33 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 03/10/2026, 00:30 | 95 | 20.9 | 13 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 03/10/2026, 00:30 | 156 | 37.6 | 12 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 03/10/2026, 00:00 | 60 | 2.8 | 9 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 03/10/2026, 00:30 | 77 | 6.5 | 10 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 03/10/2026, 00:30 | 95 | 10.8 | 11 | 5 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 03/10/2026, 00:30 | 32 | 1.8 | 8 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 03/10/2026, 00:30 | 102 | 4.5 | 9 | 12 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 03/10/2026, 00:30 | 145 | 54.1 | 13 | 22 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 03/10/2026, 00:30 | 121 | 35.3 | 12 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 03/10/2026, 00:30 | 106 | 8.8 | 10 | 489.3 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 03/10/2026, 00:30 | 52 | 1.9 | 11 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 03/10/2026, 00:30 | 24 | 3.8 | 14 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 03/10/2026, 00:30 | 128 | 12.8 | 11 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 03/10/2026, 00:30 | 54 | 23.9 | 12 | 11 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 03/10/2026, 00:30 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 03/10/2026, 00:30 | 26 | 1.8 | 8 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 03/10/2026, 00:30 | 35 | 0.7 | 8 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 03/10/2026, 00:30 | 18 | 2.3 | 10 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 03/10/2026, 00:30 | 181 | 4.1 | 10 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 03/10/2026, 00:30 | 98 | 3.7 | 7 | 348.4 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 03/10/2026, 00:30 | 21 | 2.7 | 12 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 03/10/2026, 00:30 | 41 | 0.6 | 14 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)