ADIGE A BRONZOLO
17/11/2026, 11:00
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 17/11/2026, 11:00 | 117 | 64.5 | 5 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 17/11/2026, 11:00 | 73 | 8.3 | 5 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 17/11/2026, 11:00 | 147 | 20.7 | 7 | 187 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 17/11/2026, 11:00 | 163 | 82.6 | 6 | 10 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 17/11/2026, 11:00 | 36 | 4.4 | 5 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 17/11/2026, 11:00 | 143 | 28.6 | 6 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 17/11/2026, 11:00 | 52 | 1.9 | 4 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 17/11/2026, 11:00 | 71 | 4.9 | 4 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 17/11/2026, 11:00 | 88 | 8.6 | 4 | 1 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 17/11/2026, 11:00 | 32 | 1.8 | 5 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 17/11/2026, 11:00 | 99 | 3.7 | 4 | 2912 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 17/11/2026, 11:00 | 140 | 49.5 | 5 | 6 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 17/11/2026, 11:00 | 122 | 36.1 | 5 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 17/11/2026, 11:00 | 90 | 4.7 | 4 | 43 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 17/11/2026, 11:00 | 49 | 1.5 | 5 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 17/11/2026, 11:00 | 23 | 3.5 | 6 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 17/11/2026, 11:00 | 145 | 19.9 | 5 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 17/11/2026, 11:00 | 52 | 23.1 | 5 | 10 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 17/11/2026, 11:00 | 14 | 0.7 | 6 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 17/11/2026, 11:00 | 20 | 1.1 | 4 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 17/11/2026, 11:00 | 34 | 0.6 | 3 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 17/11/2026, 11:00 | 16 | 1.9 | 4 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 17/11/2026, 11:00 | 166 | 2.1 | 4 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 17/11/2026, 11:00 | 85 | 1.7 | 4 | 11063 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 17/11/2026, 11:00 | 25 | 4.0 | 6 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 17/11/2026, 11:00 | 103 | 18.1 | 9 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)