ADIGE A BRONZOLO
12/11/2026, 18:30
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 12/11/2026, 18:30 | 137 | 97.1 | 8 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 12/11/2026, 18:30 | 79 | 10.4 | 7 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 12/11/2026, 18:30 | 207 | 54.8 | 9 | 3241 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 12/11/2026, 18:30 | 154 | 73.9 | 9 | 17 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 12/11/2026, 18:30 | 41 | 5.5 | 7 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 12/11/2026, 18:30 | 131 | 21.0 | 8 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 12/11/2026, 18:00 | 56 | 2.4 | 6 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 12/11/2026, 18:30 | 75 | 6.0 | 7 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 12/11/2026, 18:30 | 94 | 10.5 | 8 | 6 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 12/11/2026, 18:30 | 35 | 2.1 | 7 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 12/11/2026, 18:30 | 102 | 4.5 | 8 | 15 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 12/11/2026, 18:30 | 139 | 48.6 | 8 | 19 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 12/11/2026, 18:30 | 131 | 43.9 | 8 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 12/11/2026, 18:30 | 96 | 6.1 | 7 | 9 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 12/11/2026, 18:30 | 51 | 1.8 | 8 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 12/11/2026, 18:30 | 26 | 4.4 | 9 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 12/11/2026, 18:30 | 127 | 12.5 | 8 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 12/11/2026, 18:30 | 75 | 34.6 | 7 | 817 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 12/11/2026, 18:30 | 15 | 0.9 | 8 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 12/11/2026, 18:30 | 30 | 2.4 | 7 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 12/11/2026, 18:30 | 38 | 0.9 | 5 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 12/11/2026, 18:30 | 17 | 2.1 | 7 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 12/11/2026, 18:30 | 170 | 2.6 | 8 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 12/11/2026, 18:30 | 87 | 2.0 | 6 | 2711 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 12/11/2026, 18:30 | 25 | 4.0 | 9 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 12/11/2026, 18:30 | 63 | 4.5 | 10 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)