ADIGE A BRONZOLO
14/08/2026, 10:00
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 14/08/2026, 10:00 | 142 | 103.7 | 17 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 14/08/2026, 10:00 | 105 | 21.7 | 12 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 14/08/2026, 10:00 | 192 | 45.0 | 16 | 1023 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 14/08/2026, 10:00 | 203 | 126.3 | 17 | 332 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 14/08/2026, 10:00 | 76 | 14.9 | 15 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 14/08/2026, 10:00 | 158 | 39.1 | 14 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 14/08/2026, 10:00 | 65 | 3.5 | 11 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 14/08/2026, 10:00 | 86 | 9.2 | 12 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 14/08/2026, 10:00 | 97 | 11.5 | 14 | 23 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 14/08/2026, 10:00 | 32 | 1.8 | 11 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 14/08/2026, 10:00 | 105 | 5.4 | 12 | 71 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 14/08/2026, 10:00 | 131 | 41.7 | 17 | 377 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 14/08/2026, 10:00 | 132 | 44.9 | 16 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 14/08/2026, 10:00 | 111 | 10.2 | 11 | 192.7 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 14/08/2026, 10:00 | 51 | 1.8 | 13 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 14/08/2026, 10:00 | 23 | 3.5 | 16 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 14/08/2026, 10:00 | 131 | 14.0 | 14 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 14/08/2026, 10:00 | 67 | 30.2 | 15 | 51 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 14/08/2026, 10:00 | 15 | 0.9 | 10 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 14/08/2026, 10:00 | 31 | 2.5 | 11 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 14/08/2026, 10:00 | 37 | 0.8 | 12 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 14/08/2026, 10:00 | 14 | 1.6 | 11 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 14/08/2026, 10:00 | 180 | 3.9 | 11 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 14/08/2026, 10:00 | 111 | 6.1 | 7 | 1047.2 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 14/08/2026, 10:00 | 23 | 3.3 | 16 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 14/08/2026, 10:00 | 41 | 0.6 | 19 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)