ADIGE A BRONZOLO
16/10/2026, 03:50
Dati in tempo reale. Gestore: Ufficio Idrologia e dighe















26 Stazioni meteorologiche
| Preferiti | Stazione | Quota | Data - Ora |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGE A BRONZOLO | 227 m | 16/10/2026, 03:50 | 130 | 86.8 | 10 | - | |
| ADIGE A ORIS | 874 m | 16/10/2026, 03:50 | 80 | 10.7 | 9 | - | |
| ADIGE A PONTE ADIGE | 238 m | 16/10/2026, 03:50 | 203 | 52.1 | 12 | 60 | |
| ADIGE A SALORNO | 207 m | 16/10/2026, 03:50 | 188 | 109.1 | 11 | 20 | |
| ADIGE A SPONDIGNA | 884 m | 16/10/2026, 03:50 | 43 | 5.9 | 9 | - | |
| ADIGE A TEL | 508 m | 16/10/2026, 03:50 | 128 | 19.2 | 10 | - | |
| AURINO A CADIPIETRA | 1052 m | 16/10/2026, 03:00 | 56 | 2.4 | 6 | - | |
| AURINO A CAMINATA | 854 m | 16/10/2026, 03:50 | 75 | 6.0 | 7 | - | |
| AURINO A S. GIORGIO | 827 m | 16/10/2026, 03:50 | 93 | 10.1 | 9 | 4 | |
| DRAVA A PRATO ALLA DRAVA | 1123 m | 16/10/2026, 03:50 | 30 | 1.6 | 7 | - | |
| GADERA A MANTANA | 815 m | 16/10/2026, 03:50 | 100 | 4.0 | 7 | 12 | |
| ISARCO A BOLZANO SUD | 237 m | 16/10/2026, 03:50 | 125 | 36.9 | 10 | 13 | |
| ISARCO A BRESSANONE | 554 m | 16/10/2026, 03:50 | 132 | 44.9 | 9 | - | |
| ISARCO A CAMPO DI TRENS | 929 m | 16/10/2026, 03:50 | 94 | 5.6 | 7 | 7.6 | |
| ISARCO A VIPITENO | 956 m | 16/10/2026, 03:50 | 50 | 1.6 | 8 | - | |
| PASSIRIO A MERANO | 355 m | 16/10/2026, 03:50 | 21 | 3.0 | 10 | - | |
| RIENZA A STEGONA | 814 m | 16/10/2026, 03:50 | 123 | 11.1 | 8 | - | |
| RIENZA A VANDOIES | 733 m | 16/10/2026, 03:50 | 41 | 18.9 | 9 | 5 | |
| RIO BRAIES A BRAIES DI FUORI | 1122 m | 16/10/2026, 03:50 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RIO GARDENA A PONTIVES | 1109 m | 16/10/2026, 03:50 | 24 | 1.5 | 6 | - | |
| RIO PLAN A ESCHBAUM | 1571 m | 16/10/2026, 03:50 | 33 | 0.6 | 6 | - | |
| RIO RAM A LAUDES | 947 m | 16/10/2026, 03:50 | 18 | 2.3 | 7 | - | |
| RIO RIDANNA - PRUNO | 942 m | 16/10/2026, 03:50 | 169 | 2.5 | 7 | - | |
| RIO SOLDA - PONTE STELVIO | 1110 m | 16/10/2026, 03:50 | 91 | 2.6 | 5 | 34.4 | |
| TALVERA A BOLZANO | 288 m | 16/10/2026, 03:50 | 20 | 2.4 | 10 | - | |
| VALSURA A LANA | 273 m | 16/10/2026, 03:50 | 42 | 0.7 | 11 | - |
Legenda dei valori misurati:
W:Livello idrometrico (cm)
Q:Portata (m³/s)
tW:Temperatura dell'acqua (°C)
SSTF:Concentrazione di solidi sospesi (mg/l)