Stazioni meteo in valle

Dati in tempo reale

Anterselva di Sopra: 8 °C Temperatura dell'aria8
Barbiano Colma: 11 °C Temperatura dell'aria11
Bolzano: 18 °C Temperatura dell'aria18
Bressanone: 11 °C Temperatura dell'aria11
Brunico: 9 °C Temperatura dell'aria9
Caldaro Pianizza di Sopra: 15 °C Temperatura dell'aria15
Campo Tures Molini: 14 °C Temperatura dell'aria14
Corvara: 4 °C Temperatura dell'aria4
Dobbiaco: 4 °C Temperatura dell'aria4
Fie' allo Sciliar: 13 °C Temperatura dell'aria13
Fleres: 6 °C Temperatura dell'aria6
Fortezza Le Cave: 14 °C Temperatura dell'aria14
Fundres: 9 °C Temperatura dell'aria9
Gargazzone: 9 °C Temperatura dell'aria9
Lasa Oris: 11 °C Temperatura dell'aria11
Merano: 12 °C Temperatura dell'aria12
Naturno: 12 °C Temperatura dell'aria12
Nova Ponente: 11 °C Temperatura dell'aria11
Ora: 16 °C Temperatura dell'aria16
Predoi: 5 °C Temperatura dell'aria5
Renon Siffian: 13 °C Temperatura dell'aria13
Ridanna: 5 °C Temperatura dell'aria5
S. Maddalena in Casies: 4 °C Temperatura dell'aria4
S. Martino in Badia: 4 °C Temperatura dell'aria4
S. Martino in Passiria: 15 °C Temperatura dell'aria15
S. Valburga: 10 °C Temperatura dell'aria10
S. Valentino alla Muta: 9 °C Temperatura dell'aria9
Salorno: 20 °C Temperatura dell'aria20
San Genesio: 14 °C Temperatura dell'aria14
Sarentino: 10 °C Temperatura dell'aria10
Selva di V. Gardena: 4 °C Temperatura dell'aria4
Sesto: 1 °C Temperatura dell'aria1
Silandro: 16 °C Temperatura dell'aria16
Solda: 4 °C Temperatura dell'aria4
Terento: 10 °C Temperatura dell'aria10
Val di Vizze San Giacomo: 6 °C Temperatura dell'aria6
Vandoies: 6 °C Temperatura dell'aria6
Vipiteno: 9 °C Temperatura dell'aria9

Altitudine minima: 200 m
Altitudine massima: 1950 m

Stazioni meteorologiche

57 Stazioni meteorologiche

Stazioni meteorologiche
Preferiti Stazione Quota Data - Ora t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Alta Val Martello Mostra la stazione sulla mappa 1714 m 22/09/2026, 01:45 8.5 0.0 0.7 13.7 O(280.6°) 26 1027.6 00:00 0
Anterselva di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 22/09/2026, 01:45 7.9 0.0 4.7 16.6 NE(59.8°) 38 1025.4 00:00 0
Barbiano Colma Mostra la stazione sulla mappa 463 m 22/09/2026, 01:45 11.3 0.0 9.0 13.3 NO(331.9°) 55 1024.7 00:00 0
Bolzano Mostra la stazione sulla mappa 245 m 22/09/2026, 01:45 17.7 0.0 5.0 9.0 NO(314.6°) 35 1022.0 00:00 0
Bressanone Mostra la stazione sulla mappa 585 m 22/09/2026, 01:45 10.5 0.0 0.7 2.9 N(356.3°) 58 1024.7 00:00 0
Bronzolo Mostra la stazione sulla mappa 227 m 22/09/2026, 01:45 14.6 0.0 5.4 8.3 NE(57°) 52 1022.3 00:00 0
Brunico Mostra la stazione sulla mappa 831 m 22/09/2026, 01:45 9.0 0.0 0.7 16.9 S(179.9°) 53 1025.8 00:00 0
Caldaro Pianizza di Sopra Mostra la stazione sulla mappa 492 m 22/09/2026, 01:45 15.2 0.0 8.3 11.5 N(345.9°) 36 1023.8 00:00 0
Campo Tures Molini Mostra la stazione sulla mappa 850 m 22/09/2026, 01:45 14.0 0.0 15.1 28.8 NO(294.7°) 28 1024.1 00:00 0
Corvara Mostra la stazione sulla mappa 1530 m 22/09/2026, 01:45 4.0 0.0 3.6 13.7 S(166.4°) 58 1027.7 00:00 0
Dobbiaco Mostra la stazione sulla mappa 1218 m 22/09/2026, 01:45 4.3 0.0 7.6 10.8 E(95°) 65 1028.4 00:00 0
Fie' allo Sciliar Mostra la stazione sulla mappa 840 m 22/09/2026, 01:45 13.0 0.0 2.9 16.9 E(98.1°) 30 1026.7 00:00 0
Fleres Mostra la stazione sulla mappa 1152 m 22/09/2026, 01:45 5.8 0.0 0.7 4.3 NO(300.4°) 81 1028.5 00:00 0
Fortezza Le Cave Mostra la stazione sulla mappa 833 m 22/09/2026, 01:45 13.8 0.0 19.1 32.0 SO(210.2°) 47 1023.2 - -
Fundres Mostra la stazione sulla mappa 1169 m 22/09/2026, 01:45 8.9 0.0 2.5 7.2 O(276.8°) 41 1024.1 00:00 0
Funes Mostra la stazione sulla mappa 1327 m 22/09/2026, 01:45 8.6 0.0 1.8 8.3 NE(29.7°) 36 1025.5 00:00 0
Gargazzone Mostra la stazione sulla mappa 253 m 22/09/2026, 01:45 9.3 0.0 2.2 9.0 N(4.3°) 100 1023.8 00:00 0
Laimburg Mostra la stazione sulla mappa 224 m 22/09/2026, 01:45 9.3 0.0 2.9 6.8 SO(208.9°) 91 1024.9 00:00 0
Lasa Oris Mostra la stazione sulla mappa 874 m 22/09/2026, 01:45 11.0 0.0 8.3 13.7 O(249.4°) 44 1025.6 00:00 0
Merano Mostra la stazione sulla mappa 333 m 22/09/2026, 01:45 11.8 0.0 4.0 16.9 NO(308°) 66 1023.5 00:00 0
Monguelfo Mostra la stazione sulla mappa 1129 m 22/09/2026, 01:45 2.0 0.0 2.5 6.8 E(110.6°) 81 1029.4 00:00 0
Monte Maria Mostra la stazione sulla mappa 1312 m 22/09/2026, 01:45 10.3 0.0 - - - 29 1025.5 00:00 0
Naturno Mostra la stazione sulla mappa 537 m 22/09/2026, 01:45 11.9 0.0 1.4 7.9 NE(60.9°) 57 1025.1 00:00 0
Nova Levante Mostra la stazione sulla mappa 1126 m 22/09/2026, 01:45 7.4 0.0 - - - 50 1027.4 00:00 0
Nova Ponente Mostra la stazione sulla mappa 1470 m 22/09/2026, 01:45 10.9 0.0 14.4 24.8 N(5.4°) 21 1022.8 00:00 0
Ora Mostra la stazione sulla mappa 254 m 22/09/2026, 01:45 15.7 0.0 - - - 38 1022.7 00:00 0
Passo di Costalunga Mostra la stazione sulla mappa 1713 m 22/09/2026, 01:45 8.5 0.0 4.0 13.0 NO(298.4°) 17 1024.2 00:00 0
Pennes Mostra la stazione sulla mappa 1452 m 22/09/2026, 01:45 6.6 0.0 - - - 62 1027.5 - -
Plan Mostra la stazione sulla mappa 1622 m 22/09/2026, 01:45 3.0 0.0 8.3 12.6 SO(233.6°) 62 1028.7 00:00 0
Plata in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 1143 m 22/09/2026, 01:45 8.0 0.0 5.4 9.4 S(183.3°) 51 1026.2 00:00 0
Predoi Mostra la stazione sulla mappa 1448 m 22/09/2026, 01:45 5.3 0.0 3.6 8.6 E(79.8°) 65 1028.4 00:00 0
Redagno Mostra la stazione sulla mappa 1550 m 22/09/2026, 01:45 10.8 0.0 12.6 19.4 E(79.8°) 14 1024.1 00:00 0
Renon Siffian Mostra la stazione sulla mappa 989 m 22/09/2026, 01:45 13.0 0.0 8.3 15.1 N(10.5°) 25 1023.4 00:00 0
Ridanna Mostra la stazione sulla mappa 1365 m 22/09/2026, 01:45 5.4 0.0 - - - 82 1031.7 - -
Riva di Tures Mostra la stazione sulla mappa 1562 m 22/09/2026, 01:45 8.4 0.0 1.8 8.6 NO(311°) 32 1025.5 00:00 0
S. Maddalena in Casies Mostra la stazione sulla mappa 1414 m 22/09/2026, 01:45 4.4 0.0 8.6 15.1 NE(25.4°) 53 1031.6 00:00 0
S. Martino in Badia Mostra la stazione sulla mappa 1151 m 22/09/2026, 01:45 4.1 0.0 2.9 5.8 SE(132.1°) 74 1031.5 00:00 0
S. Martino in Passiria Mostra la stazione sulla mappa 588 m 22/09/2026, 01:45 14.8 0.0 4.0 12.6 NE(54.4°) 43 1024.6 00:00 0
S. Valburga Mostra la stazione sulla mappa 1142 m 22/09/2026, 01:45 10.1 0.0 12.2 17.6 SO(246.3°) 58 1024.9 00:00 0
S. Valentino alla Muta Mostra la stazione sulla mappa 1500 m 22/09/2026, 01:45 9.0 0.0 28.4 37.4 NE(28.8°) 72 1025.7 00:00 0
S. Vito di Braies Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 22/09/2026, 01:45 6.1 0.0 - - - 57 1028.6 - -
Salorno Mostra la stazione sulla mappa 214 m 22/09/2026, 01:45 19.7 0.0 13.3 21.6 E(112.4°) 25 1022.8 00:00 0
San Genesio Mostra la stazione sulla mappa 972 m 22/09/2026, 01:45 13.7 0.0 8.3 15.1 NO(329.3°) 29 1023.3 00:00 0
Sarentino Mostra la stazione sulla mappa 970 m 22/09/2026, 01:45 9.6 0.0 4.3 10.8 NO(317.9°) 56 1026.0 00:00 0
Selva dei Molini Mostra la stazione sulla mappa 1140 m 22/09/2026, 01:45 7.2 0.0 - - - 57 1027.8 - -
Selva di V. Gardena Mostra la stazione sulla mappa 1594 m 22/09/2026, 01:45 4.2 0.0 - - - 55 1028.4 - -
Senales Vernago Mostra la stazione sulla mappa 1697 m 22/09/2026, 01:45 10.7 0.0 - - - 26 1023.9 - -
Sesto Mostra la stazione sulla mappa 1322 m 22/09/2026, 01:45 1.2 0.0 3.6 6.8 SE(135.4°) 79 1027.3 00:00 0
Silandro Mostra la stazione sulla mappa 698 m 22/09/2026, 01:45 16.1 0.0 22.7 36.7 NO(297°) 40 1022.9 00:00 0
Solda Mostra la stazione sulla mappa 1902 m 22/09/2026, 01:45 4.3 0.0 - - - 44 1027.9 00:00 0
Terento Mostra la stazione sulla mappa 1350 m 22/09/2026, 01:45 9.5 0.0 3.6 6.1 NE(58.4°) 30 1024.7 00:00 0
Ultimo Fontana Bianca Mostra la stazione sulla mappa 1883 m 22/09/2026, 01:45 6.6 0.0 - - - 39 1025.2 00:00 0
Val di Vizze San Giacomo Mostra la stazione sulla mappa 1438 m 22/09/2026, 01:45 6.2 0.0 1.4 14.4 NE(60.4°) 66 1027.8 00:00 0
Vallelunga Grub Mostra la stazione sulla mappa 1844 m 22/09/2026, 01:45 2.0 0.0 5.8 9.7 NE(50.2°) 58 1030.1 00:00 0
Valles Mostra la stazione sulla mappa 1409 m 22/09/2026, 01:45 9.5 0.0 4.3 9.7 NE(65.5°) 28 1025.7 00:00 0
Vandoies Mostra la stazione sulla mappa 747 m 22/09/2026, 01:45 5.8 0.0 0.4 6.5 E(73.9°) 94 1027.3 00:00 0
Vipiteno Mostra la stazione sulla mappa 939 m 22/09/2026, 01:45 9.4 0.0 11.5 19.4 NO(299.1°) 76 1027.9 00:00 0
Nessun risultato per i filtri selezionati

Legenda dei valori misurati:

t:Temperatura dell'aria (°C)

N:Precipitazioni dalla mezzanotte (mm)

ff:Velocità media del vento (km/h)

bb:Raffiche di vento (km/h)

dd:Direzione del vento

rH:Umidità relativa (%)

p:Pressione dell'aria (hPa)

sd:Durata dell'insolazione giornaliera (h)

EG:Radiazione solare globale (W/m²)